板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 3.27% | 269062.47 | 大湖股份 | 10.07% | 24:26 |
富勒烯 | 2.81% | 2032.51 | *ST金剛 | 11.74% | 3:6 |
養(yǎng)老概念 | 2.81% | 43751.01 | 開能健康 | 20.06% | 34:50 |
eSIM | 2.09% | -1171.46 | 恒寶股份 | 4.7% | 7:8 |
金剛石(線) | 2.05% | 27881.25 | *ST金剛 | 11.74% | 8:11 |
上海金改 | 2.0% | -14473.89 | 張江高科 | 5.9% | 12:13 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.99% | 24862.77 | 大湖股份 | 10.07% | 7:10 |
REITs | 1.87% | -2915.56 | 浦東金橋 | 6.3% | 12:13 |
智慧政務(wù) | 1.86% | -7190.82 | 恒鋒信息 | 9.57% | 11:18 |
CAR-T療法 | 1.82% | 68826.73 | 融捷健康 | 13.47% | 11:17 |
食品飲料 | 1.69% | 266472.56 | 青青稞酒 | 10.01% | 81:106 |
黃酒 | 1.68% | 2095.09 | 金楓酒業(yè) | 5.41% | 3:4 |
人造肉 | 1.67% | 121238.95 | 融捷健康 | 13.47% | 24:36 |
消費(fèi)金融 | 1.59% | 54469.24 | 奧馬電器 | 9.98% | 7:15 |
商湯科技概念股 | 1.52% | -6199.47 | 上海臨港 | 8.12% | 5:7 |
上海自貿(mào)區(qū) | 1.44% | 3113.13 | 悅心健康 | 10.04% | 34:49 |
民營醫(yī)院 | 1.39% | 57727.52 | 宜華健康 | 10.05% | 25:42 |
移動(dòng)醫(yī)療 | 1.34% | 4564.85 | 宜華健康 | 10.05% | 14:19 |
廣電 | 1.33% | 14789.3 | 中廣天擇 | 10.03% | 17:25 |
上海國資改革 | 1.28% | 6328.04 | 浦東建設(shè) | 8.22% | 51:65 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注