股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 2.87% | 61030.68 | 247272.15 | 186241.47 | 2.51 | 13.68% |
英利汽車 | 601279 | 9.97% | 49223.24 | 71418.14 | 22194.91 | 2643.71 | 52.28% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.82% | 46435.57 | 107864.61 | 61429.04 | 71.46 | 27.05% |
華銀電力 | 600744 | 9.97% | 41155.31 | 86970.96 | 45815.65 | 763.85 | 30.34% |
楚天龍 | 003040 | 8.32% | 40817.30 | 92796.32 | 51979.02 | 1139.38 | 26.44% |
長源電力 | 000966 | 7.67% | 39870.07 | 104823.02 | 64952.95 | 365.97 | 22.86% |
奧園美谷 | 000615 | 10.02% | 37048.29 | 113033.99 | 75985.70 | 203.44 | 18.27% |
二三四五 | 002195 | 8.51% | 35271.83 | 58248.31 | 22976.48 | 306.34 | 41.59% |
京東方A | 000725 | -0.45% | 35018.23 | 155377.53 | 120359.30 | 15.73 | 12.38% |
德展健康 | 000813 | 10.00% | 34249.79 | 45728.01 | 11478.22 | 298.43 | 56.77% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 4.99% | 33558.85 | 313377.72 | 279818.87 | 26.44 | 5.50% |
青青稞酒 | 002646 | 10.01% | 30590.13 | 33130.00 | 2539.86 | 388.95 | 84.76% |
湖南發(fā)展 | 000722 | 9.99% | 28704.07 | 32081.79 | 3377.72 | 701.94 | 80.73% |
海南礦業(yè) | 601969 | 9.96% | 28226.67 | 29026.87 | 800.20 | 165.60 | 94.50% |
酒鋼宏興 | 600307 | 8.43% | 28219.82 | 90331.15 | 62111.33 | 166.87 | 17.48% |
五 糧 液 | 000858 | 2.06% | 28093.42 | 154064.11 | 125970.70 | 2.75 | 9.91% |
大湖股份 | 600257 | 10.07% | 27377.93 | 44339.30 | 16961.37 | 852.93 | 42.79% |
黃河旋風(fēng) | 600172 | 9.95% | 26406.64 | 50059.41 | 23652.77 | 348.47 | 34.73% |
開能健康 | 300272 | 20.06% | 25553.67 | 43325.24 | 17771.57 | 799.41 | 38.80% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.33% | 25481.86 | 109290.85 | 83808.99 | 7.52 | 13.02% |
21:29 | 紐威股份:第五屆董事會第二十次會... |
21:28 | 蒙娜麗莎:第四屆董事會第五次會議... |
21:28 | 澤宇智能:第二屆董事會第二十八次... |
21:28 | 普利制藥:第四屆董事會第三十三次... |
21:28 | 福安藥業(yè):董事會換屆選舉 |
21:28 | 福安藥業(yè):提名吳善燕、郭子維為非... |
21:28 | 福安藥業(yè):選舉徐一峰為職工代表監(jiān)... |
21:27 | 光韻達(dá):第六屆董事會第九次會議于... |
21:27 | 廣脈科技:第三屆董事會第二十次會... |
21:27 | 光洋股份:第五屆董事會第十一次會... |
21:27 | 福安藥業(yè):第五屆董事會第十八次會... |
21:27 | 大唐藥業(yè):第四屆董事會第三次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注