板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中藥 | 5.01% | 235472.26 | 吉藥控股 | 20.14% | 73:76 |
干細(xì)胞 | 3.9% | 4454.66 | 香雪制藥 | 12.47% | 11:13 |
兒童藥 | 3.67% | 6573.18 | 葵花藥業(yè) | 7.68% | 9:11 |
醫(yī)藥 | 3.24% | 212573.78 | 福瑞股份 | 13.96% | 137:154 |
CAR-T療法 | 2.89% | 57089.62 | 香雪制藥 | 12.47% | 14:17 |
民營醫(yī)院 | 2.65% | 11886.42 | 福瑞股份 | 13.96% | 34:42 |
健康中國 | 2.55% | 167092.29 | 新光藥業(yè) | 19.99% | 137:178 |
移動醫(yī)療 | 2.48% | 32390.32 | 福瑞股份 | 13.96% | 15:19 |
乙肝疫苗 | 2.44% | 6203.28 | 貴州百靈 | 8.51% | 15:17 |
禽流感 | 2.43% | 40976.11 | 香雪制藥 | 12.47% | 24:30 |
青蒿素 | 2.35% | 43785.78 | 昆藥集團(tuán) | 4.9% | 9:10 |
醫(yī)藥電商 | 2.34% | 38196.54 | 北大醫(yī)藥 | 10.06% | 22:29 |
3D眼鏡 | 2.34% | 51889.31 | 旗天科技 | 13.08% | 9:13 |
創(chuàng)新藥 | 2.34% | 50676.51 | 吉藥控股 | 20.14% | 51:66 |
新冠疫苗 | 2.26% | 96020.22 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 10:12 |
生物疫苗 | 2.24% | 177538.97 | 未名醫(yī)藥 | 10.03% | 41:52 |
肝素 | 2.21% | 4736.28 | 紅日藥業(yè) | 4.57% | 8:9 |
超級細(xì)菌 | 2.13% | 30843.67 | *ST康美 | 4.98% | 12:14 |
西藏振興 | 2.07% | 20720.23 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 11:14 |
2.02% | 23553.43 | 歌爾股份 | 3.99% | 10:10 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注