股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
圣濟堂 | 600227 | 3.91 | 10.14% | 5459 | 570 | 4889.0 | 3.825% | 1.851% | -0.014% | 6.371% |
中國中車 | 601766 | 6.23 | 4.36% | 9803 | 5026 | 4777.0 | 0.1964% | -0.0030% | 0.0030% | 0.1754% |
北辰實業(yè) | 601588 | 2.55 | 5.81% | 6876 | 2721 | 4155.0 | 1.562% | -0.106% | 0.206% | 1.91% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 7.33 | 10.06% | 6069 | 2305 | 3764.0 | 1.8262% | -0.121% | 0.156% | 1.3432% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 4.05 | 2.27% | 10039 | 7111 | 2928.0 | 1.2232% | -0.253% | 0.114% | 2.0132% |
雙良節(jié)能 | 600481 | 4.91 | 8.63% | 4690 | 1999 | 2691.0 | 1.6537% | 0.031% | -0.038% | 1.1607% |
和邦生物 | 603077 | 1.88 | -2.59% | 10698 | 8212 | 2486.0 | 0.2815% | 0.625% | -0.485% | 1.0705% |
士蘭微 | 600460 | 36.5 | 7.26% | 5922 | 3523 | 2399.0 | 1.8284% | -0.522% | -0.048% | 0.1374% |
*ST廣珠 | 600382 | 4.21 | 4.99% | 2521 | 469 | 2052.0 | 2.601% | -0.319% | -0.323% | 1.848% |
益佰制藥 | 600594 | 6.65 | 5.72% | 3438 | 1739 | 1699.0 | 2.1454% | 0.208% | 0.407% | 2.1744% |
南紡股份 | 600250 | 6.19 | 9.95% | 1918 | 229 | 1689.0 | 6.2546% | 1.959% | 1.392% | 9.6096% |
維科技術(shù) | 600152 | 8.25 | 5.23% | 2390 | 704 | 1686.0 | 4.1268% | 1.704% | -0.073% | 5.6098% |
濱化股份 | 601678 | 7.35 | 5.3% | 5611 | 4369 | 1242.0 | 0.6543% | 0.695% | -0.279% | 1.6893% |
恒順醋業(yè) | 600305 | 18.98 | 10.03% | 1322 | 230 | 1092.0 | 1.0888% | -0.018% | 0.102% | 1.0228% |
國旅聯(lián)合 | 600358 | 4.27 | 9.21% | 985 | 169 | 816.0 | 1.616% | 0.024% | -0.255% | 1.093% |
江中藥業(yè) | 600750 | 11.68 | 7.55% | 1093 | 279 | 814.0 | 1.2921% | 0.025% | -0.025% | 1.1271% |
出版?zhèn)髅?/font> | 601999 | 7.75 | 5.73% | 1787 | 984 | 803.0 | 1.4576% | 1.018% | -0.0040% | 2.5306% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 66.41 | 5.06% | 2150 | 1348 | 802.0 | 0.3988% | -0.113% | 0.255% | 0.9998% |
康恩貝 | 600572 | 4.42 | 2.55% | 1746 | 951 | 795.0 | 0.2988% | -0.0010% | 0.095% | 0.2668% |
中國中鐵 | 601390 | 5.49 | 0.55% | 1956 | 1272 | 684.0 | 0.0336% | -0.026% | -0.012% | 0.1116% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注