股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
勝利精密 | 002426 | 3.06 | 10.07% | 10524 | 3732 | 6792.0 | 2.3076% | 2.761% | 2.804% | 9.5466% |
宜華健康 | 000150 | 5.57 | 10.08% | 9182 | 2717 | 6465.0 | 8.0212% | 4.541% | 2.263% | 15.2202% |
潤(rùn)和軟件 | 300339 | 13.75 | 19.98% | 11309 | 5267 | 6042.0 | 7.8319% | 4.638% | 0.512% | 12.6659% |
*ST德威 | 300325 | 1.9 | 20.25% | 6827 | 2004 | 4823.0 | 4.8398% | -1.571% | -1.028% | 3.9768% |
模塑科技 | 000700 | 5.81 | 10.04% | 4821 | 360 | 4461.0 | 5.5273% | 0.0050% | 0.171% | 5.4563% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 7.28 | 9.97% | 5308 | 1634 | 3674.0 | 1.6049% | 0.959% | -1.653% | -1.0781% |
亞光科技 | 300123 | 9.88 | 20.05% | 5468 | 2057 | 3411.0 | 3.4535% | 0.136% | -0.02% | 3.5205% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 21.29 | 10.03% | 4762 | 1560 | 3202.0 | 7.9892% | 0.946% | -1.16% | 10.6392% |
長(zhǎng)江健康 | 002435 | 8.81 | 9.99% | 7042 | 3935 | 3107.0 | 2.5901% | 0.207% | 0.806% | 2.7191% |
東方盛虹 | 000301 | 16.51 | 9.99% | 4386 | 1376 | 3010.0 | 1.7381% | 0.022% | -0.01% | 1.7911% |
世聯(lián)行 | 002285 | 5.96 | 9.96% | 4466 | 1741 | 2725.0 | 1.3532% | -0.062% | -0.019% | 0.8572% |
凱撒文化 | 002425 | 10.46 | 9.99% | 4281 | 1580 | 2701.0 | 3.322% | 0.031% | 0.138% | 4.007% |
南極電商 | 002127 | 9.0 | 6.38% | 5453 | 2910 | 2543.0 | 1.2926% | 0.515% | -0.059% | 2.1516% |
香雪制藥 | 300147 | 8.76 | 20.0% | 3378 | 858 | 2520.0 | 3.8536% | 0.112% | -0.014% | 3.5646% |
藏格控股 | 000408 | 14.85 | 2.2% | 3398 | 1036 | 2362.0 | 4.9885% | 0.893% | 0.0% | 7.0565% |
*ST中南 | 002445 | 2.54 | 4.96% | 3316 | 1021 | 2295.0 | 0.991% | 0.575% | 0.056% | 1.62% |
吉藥控股 | 300108 | 3.52 | 20.14% | 2605 | 377 | 2228.0 | 5.0484% | -0.023% | -0.061% | 4.6024% |
安妮股份 | 002235 | 5.39 | 4.86% | 5235 | 3064 | 2171.0 | 3.9907% | 3.059% | -0.585% | 7.9737% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.9 | 1.6% | 5318 | 3205 | 2113.0 | 0.8634% | -0.295% | 0.875% | 1.9774% |
二三四五 | 002195 | 2.05 | 2.5% | 17064 | 14998 | 2066.0 | 0.366% | 0.06% | 5.544% | 6.176% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注