股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.47 | -2.41% | 31844 | 39747 | 7903.0 | 0.2357% | -0.399% | 0.02% | -0.5003% |
長安汽車 | 000625 | 22.5 | -10.0% | 11990 | 17048 | 5058.0 | 1.2106% | -0.742% | 0.168% | 0.3486% |
TCL科技 | 000100 | 8.28 | -2.47% | 10530 | 13540 | 3010.0 | 0.2334% | -0.113% | 0.099% | 4.0E-4% |
*ST丹邦 | 002618 | 2.28 | -5.0% | 643 | 3401 | 2758.0 | 5.0336% | 2.648% | 1.033% | 8.8516% |
長源電力 | 000966 | 11.41 | -7.84% | 9097 | 11833 | 2736.0 | 2.4687% | -4.352% | -1.445% | -10.2413% |
深圳能源 | 000027 | 10.61 | -4.5% | 5960 | 8491 | 2531.0 | 0.532% | -0.027% | 0.412% | -0.468% |
湖北能源 | 000883 | 5.28 | -3.12% | 6361 | 8397 | 2036.0 | 0.313% | -0.66% | -0.162% | -0.951% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.32 | -1.28% | 1744 | 3571 | 1827.0 | 0.2448% | 0.013% | 0.245% | 0.6808% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 6.6 | -4.07% | 1463 | 3198 | 1735.0 | 2.3988% | 1.005% | -0.94% | -4.8782% |
沙鋼股份 | 002075 | 9.68 | -3.97% | 609 | 2286 | 1677.0 | 0.7599% | 0.054% | 0.259% | 0.7899% |
中鋼國際 | 000928 | 11.41 | -8.21% | 2384 | 3987 | 1603.0 | 1.2756% | -0.544% | -0.723% | 0.3316% |
伊戈?duì)?/font> | 002922 | 10.78 | -9.41% | 833 | 2283 | 1450.0 | 5.2718% | 6.482% | -0.418% | -0.6652% |
利歐股份 | 002131 | 2.34 | 0.0% | 1069 | 2510 | 1441.0 | 0.249% | -0.181% | 0.38% | 0.411% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.16 | -2.39% | 2197 | 3616 | 1419.0 | 0.4918% | 0.036% | 0.316% | 1.0658% |
康得退 | 002450 | 0.23 | -11.54% | 0 | 1416 | 1416.0 | 0.4366% | 0.289% | 0.108% | 1.3156% |
豫能控股 | 001896 | 8.18 | -4.88% | 1536 | 2857 | 1321.0 | 1.1481% | -0.639% | 1.215% | -1.3859% |
五洋停車 | 300420 | 6.34 | -12.07% | 4632 | 5944 | 1312.0 | 2.0415% | 0.51% | -0.1% | -1.2475% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 11.33 | -1.39% | 4541 | 5844 | 1303.0 | 1.72% | -3.509% | 1.959% | -4.295% |
珠海中富 | 000659 | 3.18 | -9.4% | 384 | 1652 | 1268.0 | 0.9862% | 0.125% | 0.031% | 1.5782% |
*ST德威 | 300325 | 1.61 | -3.59% | 754 | 2019 | 1265.0 | 1.2694% | 0.465% | -0.104% | 2.6404% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注