板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
可降解塑料 | 8.87% | 130771.87 | 瑞豐高材 | 20.04% | 12:12 |
改性塑料 | 6.97% | 111613.01 | 銀禧科技 | 20.03% | 9:10 |
限塑令 | 6.07% | 113263.55 | 銀禧科技 | 20.03% | 9:10 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.33% | 44278.84 | 大湖股份 | 10.04% | 9:10 |
超載治理 | 3.94% | 12781.75 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 10.02% | 6:6 |
抖音小店 | 3.22% | 5354.53 | 斯萊克 | 15.38% | 6:7 |
長(zhǎng)壽藥NMN | 3.18% | 18271.85 | 銀禧科技 | 20.03% | 5:7 |
乙二醇 | 2.61% | 8566.47 | 丹化科技 | 10.12% | 5:6 |
社區(qū)團(tuán)購(gòu) | 2.2% | 805.36 | 茶花股份 | 9.99% | 11:13 |
碳中和 | 2.08% | 130715.61 | 國(guó)立科技 | 15.35% | 82:102 |
富勒烯 | 1.99% | 9309.82 | 力合科創(chuàng) | 5.32% | 4:6 |
中藥 | 1.86% | 311343.36 | 吉藥控股 | 13.39% | 59:76 |
鈦白粉 | 1.86% | 6539.27 | 天原股份 | 10.0% | 9:10 |
磷化工 | 1.71% | 8852.8 | 云天化 | 10.0% | 8:11 |
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制 | 1.7% | -35859.53 | 譜尼測(cè)試 | 10.62% | 33:38 |
氫能源 | 1.69% | 59981.22 | 鴻達(dá)興業(yè) | 9.67% | 19:26 |
租售同權(quán) | 1.67% | 89925.08 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 9.89% | 28:34 |
電力改革 | 1.56% | 15328.42 | 長(zhǎng)源電力 | 10.04% | 34:43 |
口罩 | 1.54% | 60198.94 | 泰達(dá)股份 | 10.07% | 11:22 |
金控平臺(tái) | 1.54% | 20641.86 | 泛海控股 | 10.0% | 17:20 |
【來(lái)源:金融界網(wǎng)】(責(zé)任編輯:Robot RF13015)
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注