證券日報網訊 11月1日晚間,諾唯贊發(fā)布公告稱,截至2024年10月31日,公司通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式累計回購公司股份4301724股,占公司總股本的比例為1.08%。
(編輯 張昕)
20:22 | 三花智控:累計回購公司股份139617... |
20:22 | *ST富潤:累計回購股份273.59萬股 |
20:22 | 志特新材:累計回購公司股份415180... |
20:22 | 貝因美:累計回購公司股份47093876... |
20:22 | 浙農股份:累計回購公司股份561027... |
20:21 | 鄭中設計:累計回購公司股份804979... |
20:21 | 青鳥消防:累計回購公司股份953373... |
20:21 | 國子軟件:累計回購公司股份137717... |
20:21 | 秦川機床:累計回購公司股份246020... |
20:21 | 三未信安:累計回購公司股份237800... |
20:21 | 金開新能:累計回購公司股份299385... |
20:20 | 昆船智能:王勇辭去副總經理職務 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注