股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華制藥 | 000756 | 10.01% | 101444.30 | 172978.48 | 71534.19 | 783.87 | 39.38% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 5.70% | 56440.73 | 172180.09 | 115739.37 | 76.02 | 18.84% |
萬 科A | 000002 | 4.76% | 50291.33 | 162536.46 | 112245.13 | 26.71 | 17.56% |
千紅制藥 | 002550 | 10.03% | 49326.83 | 112626.07 | 63299.24 | 728.28 | 26.11% |
賽伍技術 | 603212 | 7.85% | 47040.65 | 109970.61 | 62929.96 | 444.93 | 23.77% |
龍津藥業(yè) | 002750 | 10.00% | 46879.96 | 72611.85 | 25731.89 | 792.85 | 45.54% |
華潤雙鶴 | 600062 | 5.36% | 35159.61 | 142540.56 | 107380.96 | 148.00 | 13.39% |
易點天下 | 301171 | 18.62% | 33263.96 | 51083.01 | 17819.04 | 2179.44 | 44.03% |
眾信旅游 | 002707 | 9.96% | 32968.70 | 86304.74 | 53336.03 | 442.98 | 21.46% |
豐原藥業(yè) | 000153 | 10.01% | 30777.43 | 77884.99 | 47107.56 | 655.50 | 21.95% |
中國寶安 | 000009 | 6.95% | 30200.55 | 94300.32 | 64099.77 | 86.46 | 18.49% |
廣百股份 | 002187 | 10.06% | 28777.42 | 47315.97 | 18538.55 | 620.41 | 42.04% |
浙江震元 | 000705 | 1.28% | 28260.65 | 71250.08 | 42989.43 | 972.54 | 22.23% |
云天化 | 600096 | 4.18% | 26981.22 | 124962.41 | 97981.19 | 65.71 | 10.95% |
中國醫(yī)藥 | 600056 | 5.24% | 26707.88 | 140423.89 | 113716.01 | 107.14 | 10.27% |
東方財富 | 300059 | 0.35% | 26698.06 | 152118.63 | 125420.57 | 12.05 | 9.08% |
濟民醫(yī)療 | 603222 | 9.98% | 25940.26 | 34794.54 | 8854.29 | 508.68 | 53.20% |
東百集團 | 600693 | 4.47% | 24396.41 | 56024.47 | 31628.07 | 521.91 | 26.94% |
跨境通 | 002640 | 9.95% | 24372.87 | 57877.05 | 33504.18 | 339.30 | 21.47% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.35% | 23157.97 | 39090.67 | 15932.69 | 2.68 | 39.49% |
12月6日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-06 15:20
12月5日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-05 15:12
12月2日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-02 15:11
12月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2022-12-02 11:47
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:44 | 阿里發(fā)布通義萬相2.6系列模型 上線... |
| 14:43 | 菜鳥與蜜雪集團達成合作 |
| 14:42 | 國元證券:政策邁向三個再平衡 |
| 14:41 | 國元證券新一屆董事會亮相 |
| 14:40 | 星展銀行獲準擔任新加坡人民幣清算... |
| 14:39 | 聚焦數(shù)智化綠色裝備開發(fā) 卓錦股份... |
| 14:33 | 東方金誠發(fā)布全新企業(yè)形象識別系統(tǒng) |
| 14:01 | 阿爾特攜手奚仲智造 共筑智能農(nóng)機... |
| 13:47 | 海航控股11月經(jīng)營數(shù)據(jù)公布 航線拓... |
| 12:38 | 多點數(shù)智發(fā)布Dmall OS 3.X 以AI驅... |
| 12:33 | 天普股份要約收購迎撤單“最后窗口... |
| 12:19 | “Physical AI第一股”五一視界通... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注