股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑芝麻 | 000716 | 10.06% | 84315.50 | 155836.37 | 71520.87 | 1243.89 | 35.73% |
寧德時代 | 300750 | 3.68% | 82665.35 | 411523.01 | 328857.66 | 9.15 | 10.70% |
長安汽車 | 000625 | 6.80% | 55443.43 | 260188.72 | 204745.29 | 54.61 | 11.63% |
二三四五 | 002195 | 10.04% | 53897.30 | 109636.05 | 55738.75 | 378.17 | 31.28% |
江淮汽車 | 600418 | 6.64% | 53009.50 | 215609.85 | 162600.35 | 181.57 | 13.54% |
久其軟件 | 002279 | 10.04% | 44681.30 | 173616.10 | 128934.80 | 608.35 | 14.27% |
中國中免 | 601888 | 2.87% | 42496.20 | 163563.90 | 121067.69 | 9.38 | 13.99% |
遙望科技 | 002291 | 9.97% | 38705.22 | 67940.78 | 29235.55 | 281.43 | 38.01% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.44% | 38094.26 | 134272.00 | 96177.75 | 78.39 | 15.58% |
金證股份 | 600446 | 5.97% | 37715.23 | 97597.01 | 59881.78 | 309.56 | 23.06% |
智飛生物 | 300122 | 4.70% | 37237.02 | 117874.30 | 80637.28 | 39.10 | 18.23% |
興業(yè)證券 | 601377 | 2.81% | 34667.55 | 92252.99 | 57585.44 | 64.54 | 22.31% |
億晶光電 | 600537 | 10.00% | 34199.66 | 63999.41 | 29799.75 | 426.28 | 35.66% |
北汽藍谷 | 600733 | 10.08% | 33669.02 | 46255.37 | 12586.36 | 129.22 | 54.64% |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 002558 | 9.98% | 33483.13 | 53995.71 | 20512.58 | 184.74 | 43.59% |
東方證券 | 600958 | 0.39% | 31951.89 | 187773.78 | 155821.90 | 42.06 | 8.83% |
中直股份 | 600038 | -1.14% | 31909.22 | 105734.27 | 73825.05 | 117.98 | 15.70% |
中京電子 | 002579 | 10.05% | 31464.89 | 73643.49 | 42178.60 | 444.56 | 23.69% |
愛爾眼科 | 300015 | 3.70% | 31332.36 | 94294.98 | 62962.62 | 16.91 | 19.16% |
兔 寶 寶 | 002043 | 10.02% | 28465.97 | 55131.78 | 26665.80 | 281.01 | 28.57% |
1月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-01-10 12:17
1月9日兩市凈流入前20股(名單)2023-01-09 15:18
1月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-01-09 11:57
1月4日兩市凈流入前20股(名單)2023-01-04 15:26
1月3日兩市凈流入前20股(名單)2023-01-03 15:26
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:01 | 阿爾特攜手奚仲智造 共筑智能農(nóng)機... |
| 13:47 | 海航控股11月經(jīng)營數(shù)據(jù)公布 航線拓... |
| 12:38 | 多點數(shù)智發(fā)布Dmall OS 3.X 以AI驅(qū)... |
| 12:33 | 天普股份要約收購迎撤單“最后窗口... |
| 12:19 | “Physical AI第一股”五一視界通... |
| 12:17 | PPIO姚欣:AI正在進入自主行動與創(chuàng)... |
| 12:10 | 崇德科技斬獲沙特SEC二期訂單 賦能... |
| 12:01 | “翻臉”煥新,守護女性健康 |
| 11:58 | 昂瑞微登陸科創(chuàng)板上市 上市首日股... |
| 11:46 | 多維發(fā)力共筑新生態(tài) 一汽解放擘畫... |
| 11:44 | “匯見新機,策馬新程” 匯正財經(jīng)2... |
| 11:39 | 森赫股份成功入選“新八級工”制度... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注