板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
工業(yè)母機 | 2.28% | -2560.92 | 華東數(shù)控 | 4.52% | 19:22 |
輪邊電機 | 2.06% | -1762.78 | 通達動力 | 9.98% | 6:7 |
MiniLED | 1.81% | 8865.02 | 萬潤科技 | 10.06% | 23:26 |
信創(chuàng) | 1.76% | 25183.08 | 太極股份 | 8.15% | 12:17 |
金融軟件 | 1.7% | -62.13 | 大智慧 | 10.08% | 10:11 |
國投系 | 1.65% | 147.86 | 國投中魯 | 5.21% | 4:5 |
電梯 | 1.61% | -42.38 | 遠大智能 | 10.02% | 9:13 |
觸摸屏 | 1.53% | 6539.89 | 麥捷科技 | 15.78% | 19:27 |
減速器 | 1.52% | -170.58 | 雙環(huán)傳動 | 4.87% | 16:16 |
富士康概念 | 1.45% | -1002.49 | 廣信材料 | 13.74% | 13:25 |
3D玻璃 | 1.37% | -1442.91 | 合力泰 | 9.92% | 15:23 |
汽車熱管理 | 1.17% | 276.59 | 高瀾股份 | 7.8% | 11:13 |
航天科工系 | 1.17% | -762.26 | 航天晨光 | 4.66% | 5:7 |
自動剎車 | 1.14% | 39.67 | 索菱股份 | 9.94% | 9:12 |
MicroLED | 1.05% | 6729.41 | 華燦光電 | 3.0% | 12:14 |
動力電池回收 | 1.04% | 8.82 | 比亞迪 | 3.09% | 10:11 |
數(shù)字孿生 | 1.01% | 2863.97 | 神州數(shù)碼 | 4.13% | 10:16 |
鹽湖提鋰 | 1.01% | -2919.7 | 西藏礦業(yè) | 4.31% | 10:13 |
券商 | 0.99% | 6974.58 | 中航產(chǎn)融 | 4.63% | 43:47 |
面板/LCD | 0.92% | 6724.52 | 華映科技 | 4.26% | 15:22 |
1月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-01-12 11:40
1月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-01-11 15:29
1月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-01-11 11:45
1月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-01-10 15:25
1月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-01-10 12:18
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:01 | 阿爾特攜手奚仲智造 共筑智能農(nóng)機... |
| 13:47 | 海航控股11月經(jīng)營數(shù)據(jù)公布 航線拓... |
| 12:38 | 多點數(shù)智發(fā)布Dmall OS 3.X 以AI驅(qū)... |
| 12:33 | 天普股份要約收購迎撤單“最后窗口... |
| 12:19 | “Physical AI第一股”五一視界通... |
| 12:17 | PPIO姚欣:AI正在進入自主行動與創(chuàng)... |
| 12:10 | 崇德科技斬獲沙特SEC二期訂單 賦能... |
| 12:01 | “翻臉”煥新,守護女性健康 |
| 11:58 | 昂瑞微登陸科創(chuàng)板上市 上市首日股... |
| 11:46 | 多維發(fā)力共筑新生態(tài) 一汽解放擘畫... |
| 11:44 | “匯見新機,策馬新程” 匯正財經(jīng)2... |
| 11:39 | 森赫股份成功入選“新八級工”制度... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注