股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
首航高科 | 002665 | 10.13% | 104033.88 | 134625.39 | 30591.51 | 996.78 | 61.99% |
鴻博股份 | 002229 | 10.00% | 85933.83 | 184514.69 | 98580.86 | 1107.83 | 29.33% |
中國衛(wèi)星 | 600118 | 10.01% | 78223.54 | 133588.89 | 55365.35 | 238.90 | 39.69% |
中國軟件 | 600536 | 7.85% | 68064.09 | 233116.98 | 165052.88 | 136.13 | 16.44% |
黑芝麻 | 000716 | 10.05% | 63957.88 | 107237.13 | 43279.24 | 942.59 | 39.58% |
牧原股份 | 002714 | 3.02% | 62496.98 | 219366.37 | 156869.38 | 34.02 | 16.32% |
太極股份 | 002368 | 9.99% | 57901.24 | 80261.59 | 22360.35 | 236.20 | 54.66% |
威孚高科 | 000581 | 6.70% | 48577.13 | 163178.23 | 114601.10 | 246.61 | 16.79% |
積成電子 | 002339 | 9.96% | 46341.26 | 62170.82 | 15829.57 | 978.80 | 58.11% |
云賽智聯(lián) | 600602 | 10.05% | 43553.09 | 52045.53 | 8492.45 | 373.99 | 59.58% |
拓爾思 | 300229 | 8.72% | 38312.23 | 205263.64 | 166951.40 | 210.62 | 10.04% |
海南椰島 | 600238 | 7.84% | 35470.14 | 92199.48 | 56729.34 | 531.39 | 22.37% |
浪潮信息 | 000977 | 1.70% | 34478.63 | 271978.57 | 237499.94 | 62.59 | 6.44% |
奧拓電子 | 002587 | 9.94% | 32991.89 | 56695.17 | 23703.28 | 862.01 | 39.13% |
三變科技 | 002112 | 10.03% | 29216.55 | 58008.98 | 28792.43 | 1040.97 | 31.76% |
晉拓股份 | 603211 | 10.01% | 26681.67 | 30192.03 | 3510.36 | 2381.24 | 74.88% |
普天科技 | 002544 | 9.98% | 26607.69 | 48473.65 | 21865.96 | 166.17 | 36.68% |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 002173 | 9.99% | 25551.44 | 30414.13 | 4862.68 | 835.39 | 70.79% |
坤泰股份 | 001260 | 10.01% | 24904.44 | 27881.64 | 2977.21 | 2877.88 | 79.87% |
創(chuàng)意信息 | 300366 | 8.64% | 24619.24 | 71790.84 | 47171.61 | 391.10 | 20.21% |
2月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-02-22 11:35
2月21日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-21 15:06
2月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-02-21 11:46
2月20日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-20 15:22
2月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-02-20 11:40
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:01 | 阿爾特攜手奚仲智造 共筑智能農(nóng)機... |
| 13:47 | 海航控股11月經(jīng)營數(shù)據(jù)公布 航線拓... |
| 12:38 | 多點數(shù)智發(fā)布Dmall OS 3.X 以AI驅(qū)... |
| 12:33 | 天普股份要約收購迎撤單“最后窗口... |
| 12:19 | “Physical AI第一股”五一視界通... |
| 12:17 | PPIO姚欣:AI正在進入自主行動與創(chuàng)... |
| 12:10 | 崇德科技斬獲沙特SEC二期訂單 賦能... |
| 12:01 | “翻臉”煥新,守護女性健康 |
| 11:58 | 昂瑞微登陸科創(chuàng)板上市 上市首日股... |
| 11:46 | 多維發(fā)力共筑新生態(tài) 一汽解放擘畫... |
| 11:44 | “匯見新機,策馬新程” 匯正財經(jīng)2... |
| 11:39 | 森赫股份成功入選“新八級工”制度... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注