板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AI算力芯片 | 5.56% | 45463.74 | 恒爍股份 | 19.99% | 17:19 |
閃存 | 3.62% | 33822.47 | 朗科科技 | 15.35% | 10:10 |
中芯國際概念股 | 3.56% | 81002.56 | 全志科技 | 16.04% | 16:18 |
汽車芯片 | 3.43% | 57363.1 | 全志科技 | 16.04% | 12:13 |
啤酒概念 | 3.05% | 12391.33 | 惠泉啤酒 | 7.57% | 9:11 |
智能音箱 | 3.0% | 26941.48 | 全志科技 | 16.04% | 13:17 |
智能手表 | 2.99% | 27720.23 | 智動(dòng)力 | 20.04% | 13:19 |
光刻機(jī) | 2.66% | -13025.95 | 容大感光 | 14.25% | 18:20 |
MiniLED | 2.59% | 21945.99 | 艾比森 | 10.6% | 25:26 |
大基金二期 | 2.56% | 36286.15 | 雅克科技 | 8.17% | 18:22 |
大基金概念 | 2.45% | 36145.74 | 雅克科技 | 8.17% | 20:24 |
集成電路 | 2.35% | 62016.13 | 全志科技 | 16.04% | 58:66 |
汽車黑匣子EDR | 2.33% | 16797.18 | 全志科技 | 16.04% | 5:8 |
3D眼鏡 | 2.23% | 17360.73 | 奮達(dá)科技 | 7.17% | 12:13 |
血氧儀 | 2.05% | 16822.7 | 可孚醫(yī)療 | 5.18% | 10:10 |
MicroLED | 2.01% | -274.76 | 洲明科技 | 5.75% | 12:14 |
eSIM | 2.01% | 19035.51 | 美格智能 | 10.0% | 5:8 |
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 1.96% | 19389.69 | 奮達(dá)科技 | 7.17% | 20:24 |
柔性屏 | 1.9% | 63782.78 | 容大感光 | 14.36% | 47:60 |
異丙醇 | 1.86% | -1055.17 | 晶瑞電材 | 5.62% | 3:4 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
19:17 | 致遠(yuǎn)互聯(lián)將開啟2025百城萬企全國巡... |
19:17 | 吉利集團(tuán)旗下醇?xì)渖鷳B(tài)增資至約12億... |
19:16 | 引望申請注冊多枚“INWO ADS”商標(biāo) |
19:16 | 上海七貓短劇文化有限公司成立 |
19:16 | 奇瑞汽車公布集成式燈光秀專利 |
19:16 | 三未信安發(fā)布“密碼+AI大模型” |
19:16 | 廈門新東方智慧空間服務(wù)有限公司成... |
19:16 | 字節(jié)跳動(dòng)登記即夢AI作品著作權(quán) |
19:15 | 智元機(jī)器人申請注冊“AgiBot G1”... |
19:15 | 交個(gè)朋友控股:開啟直播電商新篇章 |
19:11 | 中國石化:關(guān)于控股股東及其一致行... |
19:11 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng):關(guān)于向銀行申請綜合授信... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注