板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
AI算力芯片 | 4.27% | 83135.56 | 恒爍股份 | 19.99% | 14:19 |
閃存 | 3.48% | 57826.3 | 朗科科技 | 15.92% | 9:10 |
汽車芯片 | 3.43% | 134924.27 | 全志科技 | 16.74% | 12:13 |
中芯國際概念股 | 3.09% | 177171.37 | 全志科技 | 16.74% | 15:18 |
MR頭顯 | 2.89% | 77551.73 | 榮旗科技 | 20.0% | 21:26 |
智能手表 | 2.72% | 1196.91 | 智動力 | 20.04% | 13:19 |
智能音箱 | 2.45% | 69301.31 | 全志科技 | 16.74% | 13:17 |
啤酒概念 | 2.26% | 26715.53 | 惠泉啤酒 | 6.89% | 8:11 |
大基金二期 | 2.21% | 125025.04 | 雅克科技 | 8.57% | 20:22 |
eSIM | 2.16% | 50535.77 | 美格智能 | 10.0% | 7:8 |
汽車黑匣子EDR | 2.14% | 34559.36 | 全志科技 | 16.74% | 6:8 |
集成電路 | 2.13% | 224979.75 | 全志科技 | 16.74% | 56:66 |
大基金概念 | 2.11% | 125522.54 | 雅克科技 | 8.57% | 22:24 |
MiniLED | 2.03% | 45887.81 | 艾比森 | 10.03% | 23:26 |
華為海思概念 | 1.82% | 58981.23 | 移遠通信 | 10.01% | 18:26 |
增強現(xiàn)實 | 1.8% | 69239.0 | 長江通信 | 8.79% | 19:24 |
光刻機 | 1.78% | 21025.58 | 容大感光 | 9.54% | 16:20 |
新股 | 1.76% | 22089.71 | 榮旗科技 | 20.0% | 16:36 |
富士康概念 | 1.62% | 34238.91 | 合力泰 | 9.94% | 21:25 |
3D眼鏡 | 1.6% | 30877.22 | 北京君正 | 5.46% | 11:13 |
5月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-19 11:36
5月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-18 15:16
5月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-17 15:11
5月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-16 11:37
5月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-05-15 15:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:22 | 國家發(fā)展改革委明確2026年九大重點... |
| 23:22 | “五個必須”定方向 政策協(xié)同穩(wěn)大... |
| 23:22 | 三部門:加強商務(wù)和金融協(xié)同 更大... |
| 23:22 | 南海明珠 向海圖強 海南奮力譜寫開... |
| 23:22 | 西南證券首席經(jīng)濟學(xué)家葉凡:政策協(xié)... |
| 23:22 | 重點行業(yè)節(jié)能降碳改造加速前行 |
| 23:22 | 以高水平治理體系深化拓展“人工智... |
| 23:22 | 推動投資止跌回穩(wěn) 我國投資潛力和... |
| 23:22 | 向海問天 筑夢蒼穹 海南構(gòu)筑中國商... |
| 23:21 | 港股IPO:量增更要質(zhì)優(yōu) |
| 23:21 | 三維度理解政府債券凈融資大增 |
| 23:21 | 世界銀行為什么上調(diào)中國經(jīng)濟增速預(yù)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注