股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.18 | -3.28% | 4020 | 8073 | 4053.0 | 0.267% | -0.765% | -0.173% | -0.476% |
順灝股份 | 002565 | 2.97 | -4.5% | 1431 | 3900 | 2469.0 | 2.3389% | 0.296% | 0.037% | 2.7109% |
*ST新海 | 002089 | 0.97 | -4.9% | 0 | 2055 | 2055.0 | 1.6482% | -6.255% | -0.172% | -7.0638% |
鵬都農牧 | 002505 | 1.9 | -2.06% | 1914 | 3748 | 1834.0 | 0.2877% | -0.285% | 0.111% | 0.2547% |
長安汽車 | 000625 | 12.05 | -1.07% | 3618 | 5358 | 1740.0 | 0.2275% | -0.451% | 0.023% | -0.2465% |
東方財富 | 300059 | 14.43 | -0.62% | 3648 | 5370 | 1722.0 | 0.1553% | -0.159% | -0.231% | 0.0743% |
勝宏科技 | 300476 | 25.59 | -3.43% | 2804 | 4462 | 1658.0 | 1.9362% | 0.907% | 0.258% | 0.1752% |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 002173 | 12.7 | 5.48% | 4671 | 6203 | 1532.0 | 4.0822% | -9.806% | -1.471% | -8.2198% |
游族網絡 | 002174 | 21.08 | -0.24% | 3169 | 4685 | 1516.0 | 1.659% | -2.277% | -0.135% | -0.928% |
網宿科技 | 300017 | 8.04 | -1.35% | 3985 | 5367 | 1382.0 | 0.6089% | -0.708% | -0.348% | -0.9441% |
我愛我家 | 000560 | 2.72 | -2.86% | 1384 | 2685 | 1301.0 | 0.5783% | -0.313% | -0.176% | -0.1047% |
勁嘉股份 | 002191 | 5.9 | -4.84% | 580 | 1839 | 1259.0 | 0.8806% | 0.56% | 0.736% | 2.1736% |
中南建設 | 000961 | 1.48 | -1.99% | 8007 | 9196 | 1189.0 | 0.312% | -1.858% | 0.332% | -2.161% |
中銀絨業(yè) | 000982 | 1.57 | -1.88% | 493 | 1420 | 927.0 | 0.2175% | -0.073% | -0.016% | -0.0735% |
黑芝麻 | 000716 | 7.1 | -2.74% | 1817 | 2685 | 868.0 | 1.2473% | -4.202% | -0.126% | -3.8437% |
東方鋯業(yè) | 002167 | 7.39 | -3.52% | 1332 | 2188 | 856.0 | 1.2567% | -3.757% | -0.501% | -3.3623% |
哈爾斯 | 002615 | 6.3 | -9.87% | 377 | 1188 | 811.0 | 2.8312% | 0.108% | -0.328% | 2.2622% |
遠興能源 | 000683 | 6.87 | -2.55% | 1375 | 2177 | 802.0 | 0.2447% | -0.931% | 0.2% | -0.1783% |
唐人神 | 002567 | 6.39 | -3.77% | 444 | 1210 | 766.0 | 0.6324% | -0.343% | -0.037% | 0.2204% |
山子股份 | 000981 | 1.57 | -1.88% | 536 | 1262 | 726.0 | 0.1301% | 0.075% | 0.499% | 0.0221% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
18:21 | 天際股份:公司在氟化鹽系列產品的... |
18:21 | 同興達:公司控股子公司日月同芯的... |
18:21 | 西部證券:公司不存在以高于市場價... |
18:21 | 新時達:截至2025年4月18日公司股... |
18:21 | 新興裝備:目前公司與探路者控股集... |
18:21 | 優(yōu)寧維:加征關稅對公司出口影響較... |
18:21 | 宇瞳光學:公司扎實做好經營管理,... |
18:21 | 宇瞳光學:季度業(yè)績預告不屬于強制... |
18:21 | 豫園股份:公司管理層將繼續(xù)致力于... |
18:21 | 元隆雅圖:截至2025年4月18日公司... |
18:21 | 澤宇智能:公司其余的訂單多數在澤... |
18:21 | 澤宇智能:公司虛擬電廠暫無實際收... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注