板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
異丙醇 | 1.94% | 529.38 | 東方材料 | 9.99% | 1:4 |
北交所概念 | 1.9% | 17329.31 | 京投發(fā)展 | 9.14% | 6:11 |
傳媒 | 1.58% | 59939.91 | 人民網(wǎng) | 8.29% | 19:25 |
環(huán)球影城概念股 | 1.48% | 6872.61 | 城建發(fā)展 | 6.25% | 8:10 |
數(shù)據(jù)要素 | 1.44% | 44813.25 | 人民網(wǎng) | 8.34% | 10:18 |
知識付費(fèi) | 1.35% | 21836.87 | 中國出版 | 10.01% | 7:13 |
玩具 | 1.33% | 45471.96 | 奧飛娛樂 | 10.04% | 4:10 |
新型城鎮(zhèn)化 | 1.31% | 3499.42 | 東易日盛 | 6.54% | 9:13 |
REITs | 1.18% | 13805.75 | *ST海投 | 4.6% | 8:12 |
物業(yè)管理 | 1.17% | 41694.84 | 深深房A | 2.97% | 9:12 |
IP概念 | 1.09% | -12656.76 | 東方智造 | 10.09% | 15:36 |
盲盒經(jīng)濟(jì) | 1.07% | 44606.9 | 奧飛娛樂 | 10.04% | 3:8 |
社區(qū)團(tuán)購 | 1.0% | 12906.54 | 紅旗連鎖 | 9.97% | 6:13 |
啤酒概念 | 0.9% | 7007.05 | *ST西發(fā) | 4.46% | 7:11 |
虛擬數(shù)字人 | 0.87% | -47017.78 | 奧飛娛樂 | 10.04% | 10:24 |
漂亮50 | 0.79% | 335185.9 | 中國神華 | 3.12% | 42:49 |
抖音小店 | 0.75% | 4553.93 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 7.08% | 4:7 |
文化傳媒 | 0.72% | 92724.71 | 東方智造 | 10.09% | 70:148 |
web3.0 | 0.72% | -19029.36 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 7.01% | 7:15 |
銀行股 | 0.66% | 138020.22 | 寧波銀行 | 2.01% | 25:29 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:29 | 大葉股份:美國加征關(guān)稅事項(xiàng)不會對... |
16:29 | 大連電瓷:公司技術(shù)和產(chǎn)品擁有自主... |
16:29 | 大地海洋:公司暫無直接向海外出口... |
16:29 | 創(chuàng)世紀(jì):目前已與機(jī)器人領(lǐng)域部分客... |
16:29 | 辰奕智能:截至2025年3月31日公司... |
16:29 | 超圖軟件:將于2025年4月26日披露2... |
16:29 | 長亮科技:目前公司暫無與三大電信... |
16:29 | 長亮科技:公司目前經(jīng)營情況正常 |
16:29 | 長聯(lián)科技:公司經(jīng)營正常 |
16:29 | 長華化學(xué):2023年境外業(yè)務(wù)收入占總... |
16:29 | 長虹美菱:公司主要產(chǎn)業(yè)有冰箱、冰... |
16:29 | 濱海能源:已于2023年底建成了20萬... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注