股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.38 | -2.82% | 10015 | 20345 | 10330.0 | 0.4649% | 0.076% | 0.36% | 1.5619% |
浙商銀行 | 601916 | 2.74 | -4.86% | 11352 | 20444 | 9092.0 | 0.544% | -0.015% | -0.22% | 0.497% |
光大銀行 | 601818 | 3.17 | -3.65% | 8420 | 15558 | 7138.0 | 0.1538% | -0.037% | -0.114% | -0.0042% |
京投發(fā)展 | 600683 | 7.2 | -7.22% | 2690 | 7624 | 4934.0 | 6.6605% | -6.162% | -2.446% | -10.9475% |
工商銀行 | 601398 | 4.97 | -1.97% | 8399 | 13218 | 4819.0 | 0.0179% | -0.0050% | -0.012% | -0.0091% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.03 | -2.42% | 8633 | 13220 | 4587.0 | 0.0218% | 0.01% | -0.033% | -0.0402% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 7.85 | -3.68% | 6750 | 10464 | 3714.0 | 0.1824% | -0.199% | -0.195% | -0.2196% |
新湖中寶 | 600208 | 2.57 | -5.86% | 5758 | 9237 | 3479.0 | 0.4046% | 0.066% | -0.102% | 0.2866% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.22 | -1.69% | 11192 | 14326 | 3134.0 | 0.1012% | -0.384% | -0.082% | -0.5538% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 6.06 | -1.94% | 5954 | 8302 | 2348.0 | 0.0568% | -0.019% | -0.103% | -0.1082% |
讀者傳媒 | 603999 | 7.81 | -9.82% | 920 | 3259 | 2339.0 | 4.0608% | -4.582% | -2.983% | -3.8002% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 3.5 | -2.78% | 1258 | 3308 | 2050.0 | 0.1654% | -0.06% | -0.028% | 0.1984% |
國(guó)電電力 | 600795 | 3.81 | -2.31% | 3693 | 5654 | 1961.0 | 0.1099% | -0.091% | -0.085% | 0.4519% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.38 | -0.83% | 4952 | 6747 | 1795.0 | 0.1262% | -0.139% | -0.708% | -0.4038% |
交通銀行 | 601328 | 5.89 | -2.64% | 4328 | 5996 | 1668.0 | 0.0425% | 0.015% | -0.048% | -0.0235% |
退市中昌 | 600242 | 0.23 | -8.0% | 104 | 1664 | 1560.0 | 3.4568% | 1.095% | 0.638% | 8.7148% |
中天科技 | 600522 | 15.03 | -2.91% | 2003 | 3560 | 1557.0 | 0.4562% | -0.765% | 0.186% | 0.3202% |
小商品城 | 600415 | 9.6 | -0.93% | 5282 | 6781 | 1499.0 | 0.2747% | 0.096% | 0.381% | 0.6757% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 10.32 | -1.71% | 1963 | 3375 | 1412.0 | 0.1227% | -0.031% | -0.137% | -0.0813% |
興業(yè)證券 | 601377 | 6.09 | -1.3% | 1047 | 2442 | 1395.0 | 0.1615% | 0.0050% | 0.0080% | 0.1955% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注