股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST順利 | 000606 | 0.19 | -79.35% | 1674 | 8354 | 6680.0 | 8.7229% | -0.0% | -0.0% | 8.7229% |
ST大集 | 000564 | 1.16 | -1.69% | 2473 | 6373 | 3900.0 | 0.2569% | 0.258% | 0.247% | 0.5319% |
常山北明 | 000158 | 8.59 | -3.59% | 9652 | 12992 | 3340.0 | 2.1123% | -2.532% | 0.984% | -0.5657% |
*ST和佳 | 300273 | 0.34 | -69.09% | 4167 | 7442 | 3275.0 | 4.8071% | -0.0% | -0.0% | 4.8071% |
*ST泛海 | 000046 | 0.93 | -3.12% | 1779 | 4922 | 3143.0 | 0.6051% | 0.165% | 0.327% | 1.5891% |
中公教育 | 002607 | 5.11 | -1.54% | 12992 | 16067 | 3075.0 | 0.5637% | -2.804% | 0.058% | -1.8153% |
*ST銀河 | 000806 | 0.55 | -45.0% | 3488 | 5988 | 2500.0 | 2.9712% | -0.0% | -0.0% | 2.9712% |
奧拓電子 | 002587 | 8.15 | -4.79% | 2076 | 4111 | 2035.0 | 3.9984% | -1.199% | -3.596% | -7.0356% |
奧飛娛樂 | 002292 | 11.17 | -2.95% | 4529 | 6398 | 1869.0 | 1.9163% | 0.309% | 2.834% | 9.4203% |
美錦能源 | 000723 | 6.75 | -7.53% | 2720 | 4504 | 1784.0 | 0.4492% | -0.04% | 0.016% | 0.3912% |
譽衡藥業(yè) | 002437 | 1.96 | -2.49% | 1050 | 2781 | 1731.0 | 0.7901% | 0.231% | -0.082% | 1.7571% |
合力泰 | 002217 | 3.77 | -2.84% | 4474 | 6191 | 1717.0 | 0.5522% | 0.334% | 0.293% | 2.6722% |
銅陵有色 | 000630 | 2.89 | -0.69% | 924 | 2536 | 1612.0 | 0.1531% | -0.109% | -0.046% | 0.0231% |
榮聯(lián)科技 | 002642 | 7.32 | -2.53% | 1489 | 3071 | 1582.0 | 2.6156% | 0.02% | 0.104% | 2.2026% |
恒信東方 | 300081 | 11.21 | -1.67% | 2037 | 3509 | 1472.0 | 2.9921% | 1.455% | 3.108% | -2.6139% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 1.85 | -1.07% | 1124 | 2563 | 1439.0 | 0.2258% | -0.013% | -0.085% | 0.2538% |
京東方A | 000725 | 3.99 | 0.76% | 12241 | 13661 | 1420.0 | 0.0382% | 0.069% | -0.103% | -0.0378% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.52 | -3.83% | 1210 | 2614 | 1404.0 | 0.5193% | 0.073% | 0.167% | 1.0953% |
萬潤科技 | 002654 | 8.75 | -2.56% | 4722 | 5937 | 1215.0 | 1.5898% | -4.826% | -0.327% | -5.1832% |
遙望科技 | 002291 | 15.7 | -4.27% | 1429 | 2629 | 1200.0 | 1.4234% | -0.185% | 1.648% | 4.0984% |
6月13日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-06-13 11:36
6月13日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-13 11:35
6月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-06-12 15:26
6月12日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-12 15:26
6月12日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-12 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:25 | 11月份國民經(jīng)濟延續(xù)穩(wěn)中有進發(fā)展良... |
| 23:25 | 證監(jiān)會:系統(tǒng)謀劃未來五年資本市場... |
| 23:25 | 六部門:支持符合條件的服務(wù)外包企... |
| 23:25 | 三大路徑提升金融服務(wù)科技創(chuàng)新質(zhì)效 |
| 23:25 | 首發(fā)經(jīng)濟“新供給”撬動消費增量 |
| 23:25 | “五個堅持”勾勒資本市場改革重點 |
| 23:25 | 11月份70個大中城市商品住宅銷售價... |
| 23:25 | 各地多措并舉推進住房“以舊換新” |
| 23:25 | A股主流寬基指數(shù)集體完成“年度升... |
| 23:24 | 年內(nèi)專項債券投向政府投資基金合計... |
| 23:24 | 內(nèi)幕交易司法解釋有望修改 提高刑... |
| 23:24 | 賦能百業(yè) 資本追捧 3D打印賽道將迎... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注