股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.33 | 9.92% | 17690 | 3972 | 13718.0 | 1.104% | 0.064% | -0.031% | 1.032% |
江淮汽車 | 600418 | 10.02 | 9.99% | 13658 | 4695 | 8963.0 | 4.734% | -0.786% | 0.648% | 2.972% |
包鋼股份 | 600010 | 1.1 | 1.85% | 7859 | 3126 | 4733.0 | 0.1494% | -0.037% | -0.075% | -6.0E-4% |
展鵬科技 | 603488 | 7.54 | 10.07% | 2558 | 195 | 2363.0 | 8.1036% | 1.334% | -0.302% | 9.1636% |
金杯汽車 | 600609 | 6.41 | 9.95% | 3071 | 872 | 2199.0 | 2.0125% | 0.854% | -0.01% | 2.3845% |
力帆股份 | 601777 | 4.46 | 10.12% | 2888 | 902 | 1986.0 | 1.5445% | -0.347% | -0.327% | 0.9175% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.07 | 1.68% | 6260 | 4353 | 1907.0 | 0.4968% | -0.226% | 0.31% | 0.2778% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.07 | 1.5% | 7111 | 5461 | 1650.0 | 0.084% | -0.165% | 0.19% | 0.579% |
新潮能源 | 600777 | 1.56 | 1.96% | 2614 | 1030 | 1584.0 | 0.391% | -0.397% | -0.476% | -0.3% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 11.89 | 3.39% | 4919 | 3401 | 1518.0 | 0.7365% | -1.162% | -0.119% | -0.0785% |
福田汽車 | 600166 | 1.92 | 2.13% | 3511 | 2013 | 1498.0 | 0.2278% | -0.025% | -0.113% | -0.5532% |
再升科技 | 603601 | 12.03 | 9.96% | 1618 | 446 | 1172.0 | 1.6421% | -0.024% | -0.085% | 1.2951% |
三一重工 | 600031 | 19.86 | 2.64% | 2295 | 1231 | 1064.0 | 0.1262% | 0.01% | 0.097% | 0.2472% |
工商銀行 | 601398 | 5.29 | 0.38% | 3543 | 2498 | 1045.0 | 0.0039% | 0.0020% | 0.0030% | 0.0169% |
華北制藥 | 600812 | 11.51 | 6.97% | 2951 | 1910 | 1041.0 | 0.6383% | 0.187% | -0.012% | 3.0733% |
隆基股份 | 601012 | 34.28 | 7.43% | 1502 | 541 | 961.0 | 0.2551% | -0.044% | 0.073% | 0.3201% |
小商品城 | 600415 | 5.16 | 1.78% | 7880 | 6938 | 942.0 | 0.1731% | -0.265% | -1.272% | 0.9801% |
王府井 | 600859 | 33.13 | 9.99% | 1677 | 737 | 940.0 | 1.6527% | 3.339% | 1.164% | 5.7967% |
張江高科 | 600895 | 19.97 | 4.5% | 3527 | 2588 | 939.0 | 0.6063% | -0.518% | 0.438% | 3.6453% |
上海電氣 | 601727 | 4.94 | 3.13% | 2562 | 1664 | 898.0 | 0.0825% | 0.0070% | -0.147% | 0.3465% |
21:29 | 紐威股份:第五屆董事會第二十次會... |
21:28 | 蒙娜麗莎:第四屆董事會第五次會議... |
21:28 | 澤宇智能:第二屆董事會第二十八次... |
21:28 | 普利制藥:第四屆董事會第三十三次... |
21:28 | 福安藥業(yè):董事會換屆選舉 |
21:28 | 福安藥業(yè):提名吳善燕、郭子維為非... |
21:28 | 福安藥業(yè):選舉徐一峰為職工代表監(jiān)... |
21:27 | 光韻達:第六屆董事會第九次會議于... |
21:27 | 廣脈科技:第三屆董事會第二十次會... |
21:27 | 光洋股份:第五屆董事會第十一次會... |
21:27 | 福安藥業(yè):第五屆董事會第十八次會... |
21:27 | 大唐藥業(yè):第四屆董事會第三次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注