股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 1.57 | 3.29% | 32385 | 22121 | 10264.0 | 1.1622% | 1.285% | 0.303% | 2.4712% |
中原證券 | 601375 | 6.61 | 9.98% | 19862 | 10457 | 9405.0 | 3.5176% | 4.391% | 1.895% | 9.7356% |
小商品城 | 600415 | 5.51 | 9.98% | 9525 | 3029 | 6496.0 | 1.1934% | 0.367% | -0.03% | 1.3764% |
長(zhǎng)春燃?xì)?/font> | 600333 | 8.36 | 9.14% | 6896 | 2773 | 4123.0 | 6.7698% | 0.621% | 2.906% | 12.8598% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.25 | -0.31% | 22200 | 18578 | 3622.0 | 0.3031% | 1.902% | 0.12% | 3.1901% |
內(nèi)蒙一機(jī) | 600967 | 11.76 | 10.01% | 6102 | 2784 | 3318.0 | 1.9637% | 0.51% | -0.091% | 2.3887% |
太平洋 | 601099 | 3.88 | 2.11% | 6508 | 3816 | 2692.0 | 0.3949% | -0.095% | 0.324% | 0.4859% |
泉陽(yáng)泉 | 600189 | 12.14 | 9.96% | 3384 | 1053 | 2331.0 | 4.1418% | 0.908% | -0.11% | 3.7598% |
海航控股 | 600221 | 1.5 | 2.04% | 3367 | 1151 | 2216.0 | 0.1348% | -0.098% | 0.077% | -0.0952% |
鐵龍物流 | 600125 | 6.53 | 9.93% | 4201 | 2036 | 2165.0 | 1.6583% | -0.231% | -0.245% | 3.5913% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.02 | 0.75% | 2650 | 572 | 2078.0 | 0.0217% | -0.0010% | 0.0010% | 0.0127% |
中信重工 | 601608 | 4.1 | 9.92% | 2644 | 731 | 1913.0 | 0.4408% | 0.109% | 0.0% | 0.6148% |
工商銀行 | 601398 | 4.97 | 0.0% | 6976 | 5160 | 1816.0 | 0.0067% | -0.0010% | 0.012% | 0.0167% |
紅塔證券 | 601236 | 18.45 | 9.56% | 2710 | 973 | 1737.0 | 1.1777% | -0.066% | -0.057% | 2.3027% |
*ST宜生 | 600978 | 0.92 | 4.55% | 1782 | 360 | 1422.0 | 0.959% | 1.047% | 3.119% | 3.41% |
彩虹股份 | 600707 | 6.28 | 3.8% | 3730 | 2358 | 1372.0 | 0.5544% | -0.07% | -0.166% | 0.6514% |
士蘭微 | 600460 | 25.29 | 10.0% | 3311 | 1996 | 1315.0 | 1.0022% | -0.119% | 0.22% | 2.4342% |
振華重工 | 600320 | 3.26 | 10.14% | 1888 | 601 | 1287.0 | 0.3874% | -0.05% | -0.029% | 0.3804% |
財(cái)通證券 | 601108 | 12.13 | 3.85% | 1827 | 659 | 1168.0 | 0.3254% | 0.0% | 0.016% | 0.2194% |
常熟銀行 | 601128 | 7.14 | 3.78% | 1476 | 433 | 1043.0 | 0.4005% | -0.232% | -0.09% | 0.0365% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注