板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力電池回收 | 2.4% | 247762.72 | 格林美 | 10.01% | 8:11 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.3% | 221586.24 | 首航高科 | 10.13% | 8:13 |
鋼鐵股 | 1.73% | 114696.33 | 八一鋼鐵 | 10.06% | 26:35 |
氫能源 | 1.7% | 41968.59 | ST德威 | 20.14% | 17:26 |
快遞 | 1.56% | 45623.28 | 韻達(dá)股份 | 9.98% | 8:14 |
特鋼概念 | 1.49% | 28398.86 | 鋼研高納 | 4.37% | 14:16 |
鈦白粉 | 1.42% | 8451.45 | 中核鈦白 | 7.13% | 6:10 |
固態(tài)電池 | 1.32% | 369132.42 | 格林美 | 10.01% | 9:16 |
新冠疫苗 | 1.27% | 34582.63 | 正川股份 | 5.09% | 8:12 |
燃料乙醇 | 1.0% | 3597.69 | 海南椰島 | 9.78% | 4:9 |
農(nóng)機(jī) | 0.99% | 26170.9 | 一拖股份 | 10.05% | 6:10 |
帶量采購 | 0.9% | 75554.69 | 邁瑞醫(yī)療 | 6.92% | 8:15 |
超級(jí)品牌 | 0.9% | 328010.03 | 海天味業(yè) | 4.4% | 16:22 |
異丙醇 | 0.82% | 2111.58 | 晶瑞股份 | 2.76% | 3:4 |
扶貧 | 0.82% | 75368.75 | ST數(shù)知 | 8.81% | 7:15 |
醫(yī)療器械 | 0.78% | 370108.81 | 愛爾眼科 | 10.95% | 43:82 |
限塑令 | 0.77% | 9521.32 | ST德威 | 20.14% | 2:10 |
PD-1抑制劑 | 0.75% | 117247.99 | 藥明康德 | 6.77% | 6:12 |
鐠釹 | 0.74% | 9790.18 | 盛新鋰能 | 10.0% | 1:7 |
生物安全 | 0.74% | 21105.36 | 宜華健康 | 10.16% | 7:14 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個(gè)... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾?jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊(cè)... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注