板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)美 | 3.83% | 54491.82 | 光莆股份 | 12.3% | 10:10 |
肝素 | 3.62% | 27989.17 | 景峰醫(yī)藥 | 10.0% | 8:9 |
超級(jí)細(xì)菌 | 3.38% | 51962.64 | 四環(huán)生物 | 10.1% | 13:14 |
限塑令 | 3.29% | 33399.33 | ST德威 | 11.56% | 10:10 |
抗病毒 | 3.19% | 135588.12 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 9.97% | 17:19 |
長(zhǎng)壽藥NMN | 3.13% | 7447.57 | 豐原藥業(yè) | 6.61% | 6:7 |
商湯科技概念股 | 3.13% | 12321.47 | 飛利信 | 19.35% | 3:7 |
LED照明 | 3.07% | 46762.81 | 雷曼光電 | 20.04% | 13:19 |
新冠檢測(cè) | 2.99% | 123106.02 | 明德生物 | 10.0% | 32:37 |
新冠疫苗 | 2.92% | 125103.41 | 沃森生物 | 6.91% | 11:12 |
生物安全 | 2.75% | 28268.97 | 宜華健康 | 10.09% | 11:14 |
CAR-T療法 | 2.63% | 56124.51 | 華海藥業(yè) | 10.03% | 15:17 |
可降解塑料 | 2.6% | 36207.38 | ST德威 | 11.56% | 9:12 |
銅概念 | 2.5% | 29999.54 | 西部礦業(yè) | 7.62% | 17:20 |
移動(dòng)醫(yī)療 | 2.46% | 56216.32 | 宜華健康 | 10.09% | 17:19 |
甜味劑/代糖 | 2.4% | 1462.8 | 豐原藥業(yè) | 6.61% | 4:6 |
PD-1抑制劑 | 2.35% | 27545.5 | 樂普醫(yī)療 | 7.36% | 12:12 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 2.28% | 15060.05 | 楚天科技 | 6.89% | 7:10 |
基因編輯 | 2.24% | 51250.87 | 樂普醫(yī)療 | 7.36% | 7:11 |
生物疫苗 | 2.22% | 186110.46 | 四環(huán)生物 | 10.1% | 40:52 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注