股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST跨境 | 002640 | 2.57 | -5.17% | 2586 | 14572 | 11986.0 | 9.6632% | 0.071% | 0.028% | 9.8072% |
勝利精密 | 002426 | 2.99 | -2.29% | 18566 | 22783 | 4217.0 | 1.4327% | -2.312% | -2.761% | -8.2513% |
*ST丹邦 | 002618 | 3.1 | -4.91% | 586 | 4400 | 3814.0 | 6.9609% | 6.996% | 0.015% | 13.9909% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 3.45 | -3.9% | 5422 | 8291 | 2869.0 | 0.8434% | 0.322% | -2.542% | -2.1636% |
奧園美谷 | 000615 | 24.86 | -7.31% | 1641 | 3575 | 1934.0 | 2.5063% | 0.413% | -2.572% | -2.9477% |
*ST新光 | 002147 | 2.28 | -2.98% | 724 | 2376 | 1652.0 | 3.0764% | 1.035% | -0.758% | 1.5884% |
美錦能源 | 000723 | 7.51 | -2.21% | 3404 | 5014 | 1610.0 | 0.4266% | 0.321% | 0.095% | 1.4296% |
長(zhǎng)江健康 | 002435 | 8.27 | -6.13% | 3156 | 4647 | 1491.0 | 1.2429% | -2.651% | -0.207% | -2.4701% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.49 | -5.19% | 4998 | 6461 | 1463.0 | 0.2963% | 0.819% | -0.525% | 1.3743% |
ST德豪 | 002005 | 1.74 | -4.4% | 647 | 2088 | 1441.0 | 0.8517% | -0.732% | -0.237% | 0.0827% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.97 | -1.73% | 3445 | 4814 | 1369.0 | 0.4726% | 0.904% | -1.343% | 0.4056% |
*ST金剛 | 300064 | 2.38 | -6.67% | 1573 | 2903 | 1330.0 | 1.9103% | -0.494% | 2.078% | -2.6567% |
*ST中南 | 002445 | 2.42 | -4.72% | 1248 | 2515 | 1267.0 | 0.5471% | -0.995% | -0.575% | -0.9539% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.64 | -3.19% | 1210 | 2475 | 1265.0 | 1.3185% | 0.615% | -1.853% | 1.6945% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.66 | 0.7% | 3066 | 4200 | 1134.0 | 0.3931% | 1.437% | -3.613% | -2.2599% |
太鋼不銹 | 000825 | 7.17 | -1.78% | 4934 | 6024 | 1090.0 | 0.1925% | 0.777% | 0.443% | 1.6455% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 8.61 | -5.49% | 1748 | 2829 | 1081.0 | 0.9158% | 0.574% | -0.482% | -2.7082% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 6.44 | -4.17% | 2490 | 3531 | 1041.0 | 1.4393% | -0.173% | -1.533% | 1.2363% |
澳洋健康 | 002172 | 6.84 | -3.66% | 3288 | 4328 | 1040.0 | 1.3455% | 0.546% | -3.643% | -8.2945% |
美邦服飾 | 002269 | 2.87 | -1.71% | 4556 | 5582 | 1026.0 | 0.4084% | 1.848% | -2.326% | -3.2036% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注