股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 2.94 | 10.11% | 16580 | 4493 | 12087.0 | 2.6191% | -0.12% | 0.271% | 2.6871% |
中信證券 | 600030 | 25.44 | 7.66% | 17348 | 8787 | 8561.0 | 0.8723% | -0.058% | 0.022% | 0.8933% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.29 | 0.61% | 7973 | 2515 | 5458.0 | 0.0186% | 0.0030% | 0.0050% | 0.0406% |
浙商證券 | 601878 | 12.27 | 10.04% | 6322 | 1183 | 5139.0 | 1.422% | -0.031% | -0.033% | 1.385% |
興業(yè)證券 | 601377 | 8.59 | 7.11% | 10252 | 5252 | 5000.0 | 0.7466% | -0.055% | -0.154% | -0.5084% |
太平洋 | 601099 | 3.46 | 5.81% | 15590 | 10599 | 4991.0 | 0.7322% | -0.142% | -0.294% | 0.1022% |
華電能源 | 600726 | 2.44 | 9.91% | 5154 | 284 | 4870.0 | 3.1733% | -0.097% | -0.0050% | 3.1503% |
中材節(jié)能 | 603126 | 10.46 | 9.99% | 5662 | 909 | 4753.0 | 7.7854% | -0.183% | -0.547% | 8.4984% |
中原證券 | 601375 | 4.69 | 5.39% | 10251 | 5668 | 4583.0 | 1.3294% | -0.0020% | -0.0080% | 1.7124% |
大智慧 | 601519 | 8.56 | 10.03% | 4249 | 379 | 3870.0 | 1.947% | -0.0070% | -0.018% | 1.96% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 4.94 | 4.88% | 7388 | 3637 | 3751.0 | 0.9772% | -0.065% | -0.096% | 0.7572% |
光大證券 | 601788 | 16.03 | 10.02% | 4751 | 1536 | 3215.0 | 0.8229% | 0.011% | -0.015% | 0.7959% |
圣濟(jì)堂 | 600227 | 4.3 | 9.97% | 8878 | 5863 | 3015.0 | 2.3588% | 3.829% | 1.851% | 8.2248% |
中國(guó)人保 | 601319 | 6.23 | 3.49% | 5515 | 2737 | 2778.0 | 0.4959% | -0.062% | 0.0070% | 0.5799% |
方正證券 | 601901 | 9.42 | 7.17% | 8179 | 5680 | 2499.0 | 0.3036% | 0.04% | -0.049% | 0.1936% |
華創(chuàng)陽(yáng)安 | 600155 | 10.73 | 10.05% | 2797 | 480 | 2317.0 | 1.3319% | -0.024% | -0.08% | 1.7209% |
三一重工 | 600031 | 29.1 | 5.24% | 7572 | 5299 | 2273.0 | 0.2679% | -0.194% | -0.067% | -0.2211% |
彩虹股份 | 600707 | 11.45 | 4.95% | 4550 | 2331 | 2219.0 | 0.8966% | -0.063% | 0.204% | 1.6796% |
ST宏圖 | 600122 | 1.39 | 4.51% | 2426 | 393 | 2033.0 | 1.7552% | -0.433% | 1.107% | 3.1962% |
國(guó)泰君安 | 601211 | 17.52 | 5.73% | 4078 | 2051 | 2027.0 | 0.2725% | 0.0050% | -0.017% | 0.2635% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注