股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
泰達股份 | 000652 | 5.05 | 10.02% | 12359 | 2617 | 9742.0 | 6.6077% | 0.884% | 0.205% | 7.6597% |
康得退 | 002450 | 0.2 | 0.0% | 8516 | 2628 | 5888.0 | 1.8154% | -6.589% | -18.166% | -23.6646% |
露笑科技 | 002617 | 8.93 | 9.98% | 8088 | 2808 | 5280.0 | 4.4056% | 0.092% | -0.071% | 4.4586% |
京東方A | 000725 | 6.51 | 1.09% | 18720 | 13638 | 5082.0 | 0.1515% | -0.15% | 0.118% | 0.3085% |
長源電力 | 000966 | 13.39 | 10.02% | 12352 | 7390 | 4962.0 | 4.4772% | 2.504% | -1.871% | 6.7532% |
二三四五 | 002195 | 2.05 | 3.02% | 9824 | 5436 | 4388.0 | 0.7775% | 0.025% | -0.122% | 1.1135% |
數(shù)碼視訊 | 300079 | 6.65 | 18.54% | 9074 | 5003 | 4071.0 | 3.214% | 1.277% | 3.287% | 10.37% |
利歐股份 | 002131 | 2.43 | 3.85% | 8421 | 4943 | 3478.0 | 0.601% | 0.257% | -0.275% | 0.53% |
勝利精密 | 002426 | 2.9 | 2.47% | 6332 | 3628 | 2704.0 | 0.9187% | -0.645% | -0.215% | 0.0627% |
承德露露 | 000848 | 9.9 | 10.0% | 2698 | 515 | 2183.0 | 2.0281% | 5.241% | -0.19% | 9.3511% |
奧飛娛樂 | 002292 | 6.9 | 8.32% | 2961 | 887 | 2074.0 | 2.5475% | 0.665% | -0.032% | 3.4205% |
華天科技 | 002185 | 13.18 | 3.86% | 3765 | 1735 | 2030.0 | 0.7411% | 0.366% | 0.614% | 1.9191% |
首航高科 | 002665 | 2.45 | 2.08% | 5149 | 3145 | 2004.0 | 0.8593% | 0.196% | -0.617% | 2.8323% |
*ST跨境 | 002640 | 1.98 | 4.76% | 3419 | 1586 | 1833.0 | 1.4778% | 1.629% | -7.001% | -4.5172% |
飛龍股份 | 002536 | 7.5 | 9.97% | 2129 | 397 | 1732.0 | 3.6763% | 0.781% | -0.452% | 3.4893% |
領益智造 | 002600 | 8.66 | 3.1% | 2937 | 1249 | 1688.0 | 0.7414% | -0.317% | 0.283% | 1.4004% |
山西焦煤 | 000983 | 6.93 | 6.13% | 5515 | 3894 | 1621.0 | 0.3957% | -0.158% | 0.274% | 0.5647% |
*ST大集 | 000564 | 2.67 | 5.12% | 1913 | 365 | 1548.0 | 0.7717% | 0.107% | 0.583% | 1.2757% |
TCL科技 | 000100 | 8.32 | 1.22% | 8396 | 6920 | 1476.0 | 0.1144% | -0.058% | 0.049% | 0.0064% |
天神娛樂 | 002354 | 4.1 | 9.92% | 1803 | 389 | 1414.0 | 0.9716% | -0.173% | -0.148% | 0.6636% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注