股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
青山紙業(yè) | 600103 | 2.85 | -5.0% | 7099 | 9571 | 2472.0 | 1.0721% | -2.886% | -0.779% | -9.1759% |
岳陽林紙 | 600963 | 8.23 | -3.97% | 7146 | 8945 | 1799.0 | 0.9966% | -4.035% | -5.557% | -10.5014% |
興業(yè)證券 | 601377 | 10.06 | -1.57% | 14194 | 15827 | 1633.0 | 0.2439% | -4.11% | -1.303% | -5.3641% |
中金黃金 | 600489 | 9.82 | -3.91% | 1831 | 3324 | 1493.0 | 0.3422% | -1.694% | 0.133% | -1.1538% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 7.61 | -2.81% | 1034 | 2488 | 1454.0 | 0.5925% | 0.257% | 0.181% | -0.7625% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 5.21 | -0.76% | 3095 | 4542 | 1447.0 | 0.1106% | 0.111% | -0.036% | 0.0766% |
財(cái)達(dá)證券 | 600906 | 14.79 | -2.76% | 4065 | 5226 | 1161.0 | 2.322% | 5.926% | -3.206% | -12.782% |
山鷹國際 | 600567 | 3.85 | -3.02% | 2141 | 3261 | 1120.0 | 0.2426% | -0.02% | 0.154% | 0.3016% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.35 | -1.83% | 2881 | 3981 | 1100.0 | 0.0976% | -0.311% | -0.208% | -0.2294% |
好當(dāng)家 | 600467 | 2.69 | -2.89% | 1546 | 2552 | 1006.0 | 0.6886% | -3.3% | 0.2% | -2.6034% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.31 | -0.43% | 3059 | 4062 | 1003.0 | 0.1601% | 0.0070% | -0.178% | -0.8689% |
和邦生物 | 603077 | 1.98 | 0.0% | 2498 | 3493 | 995.0 | 0.1127% | 0.177% | 0.48% | 0.3637% |
石化油服 | 600871 | 1.99 | -0.5% | 367 | 1352 | 985.0 | 0.0726% | 0.049% | 0.152% | 0.3976% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 16.35 | 0.74% | 2392 | 3372 | 980.0 | 0.5371% | 0.572% | 0.481% | 5.8501% |
康欣新材 | 600076 | 4.17 | 0.24% | 1070 | 2025 | 955.0 | 0.9234% | 0.361% | 0.683% | -0.6696% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 23.03 | -1.92% | 1693 | 2642 | 949.0 | 0.0484% | -0.059% | -0.249% | -0.2316% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.71 | -1.26% | 441 | 1242 | 801.0 | 0.1573% | -0.143% | 0.094% | 0.2223% |
哈投股份 | 600864 | 6.54 | -2.68% | 2014 | 2781 | 767.0 | 0.3686% | 0.207% | -1.174% | -0.4764% |
大湖股份 | 600257 | 7.19 | -2.04% | 2199 | 2950 | 751.0 | 1.5606% | -6.115% | 1.45% | -2.7034% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.91 | -0.76% | 1407 | 2104 | 697.0 | 0.0583% | 0.423% | 0.022% | 0.4773% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注