股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
仁和藥業(yè) | 000650 | 11.31 | -6.53% | 4904 | 7530 | 2626.0 | 1.9568% | -6.469% | -2.356% | -10.8522% |
山東墨龍 | 002490 | 7.5 | -8.2% | 767 | 3235 | 2468.0 | 4.5567% | -2.075% | 0.705% | -3.9083% |
格林美 | 002340 | 10.71 | -0.93% | 4003 | 5490 | 1487.0 | 0.3123% | -0.991% | 0.18% | -0.4177% |
巨力索具 | 002342 | 4.49 | -3.44% | 1634 | 3109 | 1475.0 | 1.6737% | -8.368% | 0.851% | -7.7613% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 10.43 | -4.22% | 1393 | 2738 | 1345.0 | 0.8106% | -0.83% | 0.704% | -0.2944% |
久其軟件 | 002279 | 5.08 | -2.5% | 551 | 1787 | 1236.0 | 1.9268% | -2.343% | 0.094% | -0.5722% |
河鋼股份 | 000709 | 2.52 | -0.4% | 640 | 1771 | 1131.0 | 0.1065% | 0.073% | 0.024% | 0.0205% |
*ST恒康 | 002219 | 3.38 | -4.25% | 206 | 1208 | 1002.0 | 0.5434% | 0.215% | 0.151% | 0.6774% |
和佳醫(yī)療 | 300273 | 7.18 | -3.75% | 560 | 1556 | 996.0 | 1.5866% | -0.401% | 0.749% | 3.9666% |
吉艾科技 | 300309 | 2.91 | -2.02% | 1380 | 2280 | 900.0 | 1.0747% | 0.592% | -1.72% | 1.6347% |
銅陵有色 | 000630 | 2.9 | -0.68% | 1160 | 2008 | 848.0 | 0.0806% | -0.072% | -0.181% | -0.3044% |
湖北能源 | 000883 | 5.22 | -1.88% | 2441 | 3276 | 835.0 | 0.1284% | -0.058% | 0.011% | -0.2946% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 9.44 | -0.63% | 5322 | 6155 | 833.0 | 0.3639% | 1.179% | -3.375% | -4.0961% |
*ST節(jié)能 | 000820 | 4.75 | -5.0% | 79 | 880 | 801.0 | 2.7845% | 4.926% | 9.723% | 16.2655% |
太陽(yáng)紙業(yè) | 002078 | 14.76 | -4.03% | 502 | 1269 | 767.0 | 0.2936% | -0.103% | -0.052% | 0.1786% |
*ST東海A | 000613 | 3.57 | -1.38% | 268 | 1016 | 748.0 | 2.8028% | 1.428% | 0.101% | 4.3878% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 14.67 | -0.68% | 2084 | 2801 | 717.0 | 0.2449% | 1.259% | 0.108% | 1.7939% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 2.61 | -2.61% | 4322 | 5035 | 713.0 | 0.3636% | -3.367% | -2.581% | -6.2304% |
美錦能源 | 000723 | 7.43 | -0.27% | 1093 | 1797 | 704.0 | 0.1865% | -0.03% | -0.137% | 0.1685% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 21.83 | -1.44% | 2972 | 3673 | 701.0 | 0.1678% | -0.151% | 0.794% | 1.3398% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注