股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)平安 | 601318 | 2.56% | 47679.94 | 135452.67 | 87772.73 | 8.72 | 20.59% |
長(zhǎng)電科技 | 600584 | 5.62% | 46029.07 | 124784.08 | 78755.02 | 97.57 | 22.34% |
二三四五 | 002195 | 9.92% | 45457.64 | 104514.19 | 59056.56 | 290.17 | 26.96% |
廣匯能源 | 600256 | 7.13% | 39822.53 | 92810.56 | 52988.03 | 59.35 | 26.79% |
通達(dá)動(dòng)力 | 002576 | 10.02% | 38461.29 | 50426.79 | 11965.50 | 1222.66 | 61.33% |
東方日升 | 300118 | 7.18% | 37632.33 | 121345.64 | 83713.31 | 160.42 | 17.47% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 2.39% | 34225.46 | 109686.63 | 75461.17 | 47.38 | 18.29% |
中國(guó)神華 | 601088 | 3.97% | 32974.71 | 65573.62 | 32598.90 | 7.01 | 32.85% |
海汽集團(tuán) | 603069 | 9.99% | 32617.52 | 48584.77 | 15967.25 | 352.41 | 49.18% |
恒寶股份 | 002104 | 6.75% | 29739.64 | 49174.51 | 19434.86 | 601.76 | 42.29% |
國(guó)光電器 | 002045 | 7.88% | 29526.04 | 60418.15 | 30892.10 | 451.86 | 31.15% |
長(zhǎng)江電力 | 600900 | 1.41% | 29041.34 | 57784.20 | 28742.86 | 6.10 | 32.98% |
實(shí)益達(dá) | 002137 | 10.06% | 28750.83 | 45011.22 | 16260.39 | 852.00 | 45.10% |
皇氏集團(tuán) | 002329 | 10.04% | 28395.41 | 48494.33 | 20098.92 | 665.88 | 40.13% |
安奈兒 | 002875 | 10.00% | 28247.86 | 61524.20 | 33276.34 | 797.48 | 28.93% |
保利發(fā)展 | 600048 | 2.89% | 27198.83 | 67045.29 | 39846.46 | 13.89 | 24.48% |
京東方A | 000725 | 1.36% | 27178.92 | 67882.80 | 40703.88 | 20.03 | 24.78% |
通潤(rùn)裝備 | 002150 | 9.98% | 22737.22 | 52893.29 | 30156.07 | 225.27 | 26.26% |
康泰生物 | 300601 | 5.76% | 22359.97 | 67409.66 | 45049.69 | 72.19 | 19.46% |
中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 5.09% | 20489.94 | 49596.04 | 29106.10 | 57.61 | 25.75% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注