股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 2.30% | 72904.76 | 162361.61 | 89456.84 | 9.49 | 28.48% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.74% | 58022.38 | 156438.63 | 98416.25 | 2.48 | 22.34% |
電子城 | 600658 | 10.00% | 53332.82 | 76468.04 | 23135.23 | 747.31 | 52.89% |
兔 寶 寶 | 002043 | 6.51% | 49265.97 | 120753.92 | 71487.94 | 394.74 | 25.12% |
牧原股份 | 002714 | 2.47% | 41320.50 | 93804.90 | 52484.40 | 23.16 | 27.81% |
盈方微 | 000670 | 9.96% | 40023.93 | 54835.88 | 14811.95 | 762.24 | 55.92% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 3.58% | 36802.75 | 94632.03 | 57829.28 | 38.40 | 23.73% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.68% | 36750.67 | 47768.22 | 11017.55 | 4.18 | 60.71% |
通達動力 | 002576 | 8.61% | 35220.73 | 62087.25 | 26866.52 | 937.30 | 39.29% |
通達股份 | 002560 | 9.99% | 33481.78 | 35589.44 | 2107.66 | 844.39 | 88.47% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 9.97% | 30707.28 | 57047.94 | 26340.66 | 1247.40 | 35.19% |
東方財富 | 300059 | 1.80% | 30268.94 | 122364.01 | 92095.07 | 12.71 | 13.68% |
愛爾眼科 | 300015 | 5.06% | 25782.92 | 72271.13 | 46488.21 | 13.29 | 20.96% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 3.68% | 25421.93 | 66473.61 | 41051.68 | 10.17 | 22.98% |
楚天龍 | 003040 | 7.48% | 25358.35 | 83028.21 | 57669.86 | 479.12 | 17.22% |
天佑德酒 | 002646 | 10.00% | 23929.69 | 31713.46 | 7783.77 | 300.91 | 59.36% |
山西汾酒 | 600809 | 3.26% | 23675.45 | 66756.86 | 43081.42 | 6.33 | 20.83% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.81% | 22749.03 | 89119.87 | 66370.84 | 6.39 | 14.33% |
中成股份 | 000151 | 7.44% | 22596.00 | 42940.41 | 20344.41 | 624.73 | 34.87% |
中國平安 | 601318 | 1.61% | 22585.02 | 117231.91 | 94646.89 | 4.03 | 10.46% |
1月12日兩市凈流入前20股(名單)2023-01-12 15:26
1月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-01-12 11:39
1月11日兩市凈流入前20股(名單)2023-01-11 15:29
1月11日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-01-11 11:45
1月10日兩市凈流入前20股(名單)2023-01-10 15:25
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:01 | 阿爾特攜手奚仲智造 共筑智能農(nóng)機... |
| 13:47 | 海航控股11月經(jīng)營數(shù)據(jù)公布 航線拓... |
| 12:38 | 多點數(shù)智發(fā)布Dmall OS 3.X 以AI驅(qū)... |
| 12:33 | 天普股份要約收購迎撤單“最后窗口... |
| 12:19 | “Physical AI第一股”五一視界通... |
| 12:17 | PPIO姚欣:AI正在進入自主行動與創(chuàng)... |
| 12:10 | 崇德科技斬獲沙特SEC二期訂單 賦能... |
| 12:01 | “翻臉”煥新,守護女性健康 |
| 11:58 | 昂瑞微登陸科創(chuàng)板上市 上市首日股... |
| 11:46 | 多維發(fā)力共筑新生態(tài) 一汽解放擘畫... |
| 11:44 | “匯見新機,策馬新程” 匯正財經(jīng)2... |
| 11:39 | 森赫股份成功入選“新八級工”制度... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注