股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘財股份 | 600095 | 9.90% | 122593.01 | 195980.70 | 73387.69 | 958.26 | 43.92% |
石英股份 | 603688 | 9.28% | 61214.56 | 92873.26 | 31658.70 | 128.27 | 45.97% |
隆基綠能 | 601012 | 2.97% | 58711.92 | 165499.04 | 106787.12 | 16.96 | 20.76% |
通威股份 | 600438 | 2.38% | 44229.30 | 132196.95 | 87967.65 | 23.08 | 18.51% |
陽光電源 | 300274 | 3.24% | 36654.53 | 109747.02 | 73092.48 | 26.74 | 19.42% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.34% | 31857.09 | 38062.93 | 6205.84 | 3.62 | 70.00% |
兗礦能源 | 600188 | 5.01% | 30410.48 | 95533.58 | 65123.10 | 28.23 | 18.50% |
廣匯能源 | 600256 | 6.16% | 30147.07 | 95637.15 | 65490.08 | 41.63 | 18.24% |
英飛拓 | 002528 | 5.85% | 28081.92 | 97613.38 | 69531.46 | 228.00 | 15.96% |
山煤國際 | 600546 | 7.58% | 25256.08 | 90387.08 | 65131.00 | 72.43 | 15.95% |
TCL中環(huán) | 002129 | 2.51% | 22896.13 | 59491.09 | 36594.96 | 16.24 | 22.64% |
愛旭股份 | 600732 | 4.21% | 22882.43 | 56035.84 | 33153.42 | 67.31 | 22.82% |
晉拓股份 | 603211 | 10.01% | 21416.17 | 22239.24 | 823.07 | 1737.46 | 92.46% |
中信證券 | 600030 | 1.54% | 21099.27 | 59523.14 | 38423.87 | 8.79 | 21.09% |
光大證券 | 601788 | 3.52% | 20452.70 | 74996.55 | 54543.86 | 32.40 | 15.50% |
長安汽車 | 000625 | 1.39% | 20296.91 | 66284.57 | 45987.66 | 19.24 | 16.69% |
格力電器 | 000651 | 2.97% | 20251.53 | 107164.82 | 86913.29 | 9.76 | 9.90% |
鈞達股份 | 002865 | 6.63% | 17783.75 | 51720.79 | 33937.04 | 75.32 | 18.76% |
捷佳偉創(chuàng) | 300724 | 3.91% | 17357.21 | 56452.66 | 39095.44 | 49.65 | 17.01% |
深糧控股 | 000019 | 10.00% | 17241.90 | 23304.19 | 6062.29 | 470.78 | 57.15% |
2月22日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-22 15:20
2月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-02-22 11:35
2月21日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-21 15:06
2月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-02-21 11:46
2月20日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-20 15:22
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:01 | 阿爾特攜手奚仲智造 共筑智能農(nóng)機... |
| 13:47 | 海航控股11月經(jīng)營數(shù)據(jù)公布 航線拓... |
| 12:38 | 多點數(shù)智發(fā)布Dmall OS 3.X 以AI驅(qū)... |
| 12:33 | 天普股份要約收購迎撤單“最后窗口... |
| 12:19 | “Physical AI第一股”五一視界通... |
| 12:17 | PPIO姚欣:AI正在進入自主行動與創(chuàng)... |
| 12:10 | 崇德科技斬獲沙特SEC二期訂單 賦能... |
| 12:01 | “翻臉”煥新,守護女性健康 |
| 11:58 | 昂瑞微登陸科創(chuàng)板上市 上市首日股... |
| 11:46 | 多維發(fā)力共筑新生態(tài) 一汽解放擘畫... |
| 11:44 | “匯見新機,策馬新程” 匯正財經(jīng)2... |
| 11:39 | 森赫股份成功入選“新八級工”制度... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注