股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓維信息 | 002261 | 10.00% | 95811.26 | 153492.55 | 57681.29 | 821.61 | 44.62% |
證通電子 | 002197 | 10.04% | 76278.36 | 102785.15 | 26506.79 | 1217.12 | 57.37% |
華金資本 | 000532 | 10.04% | 43962.30 | 47367.33 | 3405.04 | 949.29 | 85.82% |
湯姆貓 | 300459 | 5.93% | 37813.74 | 130892.81 | 93079.07 | 252.03 | 16.65% |
長城軍工 | 601606 | 8.29% | 33786.06 | 67109.23 | 33323.17 | 318.87 | 31.80% |
中國船舶 | 600150 | 4.56% | 33429.77 | 93327.80 | 59898.03 | 56.82 | 20.78% |
浪潮信息 | 000977 | 2.82% | 33321.65 | 250850.41 | 217528.76 | 59.45 | 6.91% |
揚州金泉 | 603307 | 7.43% | 33249.35 | 58992.28 | 25742.93 | 2566.30 | 38.75% |
坤泰股份 | 001260 | 10.00% | 24255.87 | 31028.24 | 6772.37 | 2316.54 | 62.29% |
網(wǎng)達軟件 | 603189 | 10.00% | 22927.98 | 25626.79 | 2698.81 | 465.83 | 80.22% |
中航光電 | 002179 | 2.87% | 22466.76 | 47942.98 | 25476.22 | 24.82 | 29.36% |
多倫科技 | 603528 | 4.86% | 19497.42 | 47220.55 | 27723.14 | 329.19 | 25.63% |
晉拓股份 | 603211 | 9.98% | 18496.03 | 40603.07 | 22107.03 | 1364.41 | 28.58% |
中航沈飛 | 600760 | 2.13% | 18301.00 | 58668.52 | 40367.52 | 15.98 | 18.08% |
萬安科技 | 002590 | 4.46% | 16606.29 | 43154.44 | 26548.15 | 338.16 | 22.47% |
劍橋科技 | 603083 | 9.98% | 16276.74 | 27889.28 | 11612.54 | 354.30 | 39.83% |
石英股份 | 603688 | -0.80% | 14739.52 | 73531.86 | 58792.34 | 30.93 | 10.79% |
信達證券 | 601059 | 3.10% | 14439.24 | 49585.04 | 35145.81 | 243.44 | 16.47% |
通富微電 | 002156 | 3.06% | 14274.10 | 98287.87 | 84013.77 | 46.22 | 7.32% |
中控技術(shù) | 688777 | 6.00% | 13951.61 | 38791.36 | 24839.75 | 45.47 | 21.35% |
2月23日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-23 15:09
2月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-02-23 11:43
2月22日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-22 15:20
2月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-02-22 11:35
2月21日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-21 15:06
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:01 | 阿爾特攜手奚仲智造 共筑智能農(nóng)機... |
| 13:47 | 海航控股11月經(jīng)營數(shù)據(jù)公布 航線拓... |
| 12:38 | 多點數(shù)智發(fā)布Dmall OS 3.X 以AI驅(qū)... |
| 12:33 | 天普股份要約收購迎撤單“最后窗口... |
| 12:19 | “Physical AI第一股”五一視界通... |
| 12:17 | PPIO姚欣:AI正在進入自主行動與創(chuàng)... |
| 12:10 | 崇德科技斬獲沙特SEC二期訂單 賦能... |
| 12:01 | “翻臉”煥新,守護女性健康 |
| 11:58 | 昂瑞微登陸科創(chuàng)板上市 上市首日股... |
| 11:46 | 多維發(fā)力共筑新生態(tài) 一汽解放擘畫... |
| 11:44 | “匯見新機,策馬新程” 匯正財經(jīng)2... |
| 11:39 | 森赫股份成功入選“新八級工”制度... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注