股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫光國微 | 002049 | 7.14% | 94566.98 | 241614.42 | 147047.45 | 103.76 | 23.33% |
科大訊飛 | 002230 | 8.34% | 84243.04 | 287338.61 | 203095.57 | 70.88 | 16.33% |
滬電股份 | 002463 | 8.51% | 73411.06 | 160796.76 | 87385.70 | 187.44 | 28.73% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 5.51% | 58722.10 | 139153.63 | 80431.53 | 79.13 | 25.51% |
嶺南股份 | 002717 | 7.18% | 58424.65 | 92054.27 | 33629.62 | 1094.24 | 44.83% |
京東方A | 000725 | 1.83% | 57643.09 | 123631.18 | 65988.09 | 34.91 | 29.05% |
浪潮信息 | 000977 | 8.21% | 57115.19 | 377508.36 | 320393.16 | 104.38 | 7.59% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 4.55% | 56063.43 | 234413.48 | 178350.05 | 16.87 | 13.20% |
中際旭創(chuàng) | 300308 | 10.81% | 55945.80 | 181168.84 | 125223.04 | 152.63 | 17.53% |
紫光股份 | 000938 | 5.34% | 49785.13 | 135501.61 | 85716.48 | 56.24 | 21.50% |
愛康科技 | 002610 | 10.04% | 47491.43 | 56205.34 | 8713.91 | 366.04 | 71.75% |
瀾起科技 | 688008 | 5.07% | 45511.80 | 138278.40 | 92766.60 | 60.40 | 18.84% |
中天科技 | 600522 | 3.48% | 36047.65 | 157233.60 | 121185.96 | 60.15 | 12.37% |
大華股份 | 002236 | 4.98% | 35401.04 | 124302.14 | 88901.10 | 83.96 | 15.40% |
歌爾股份 | 002241 | 4.39% | 34962.55 | 192281.92 | 157319.37 | 52.61 | 9.44% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 9.98% | 34263.71 | 88222.32 | 53958.62 | 98.26 | 22.76% |
華設(shè)集團 | 603018 | 8.45% | 34046.85 | 71660.05 | 37613.19 | 473.31 | 29.72% |
芯原股份 | 688521 | 17.92% | 33036.66 | 81873.61 | 48836.95 | 167.08 | 24.06% |
環(huán)旭電子 | 601231 | 10.00% | 31160.21 | 52291.91 | 21131.71 | 78.72 | 40.92% |
??低?/font> | 002415 | 2.78% | 30221.95 | 131761.81 | 101539.85 | 7.54 | 12.12% |
3月22日兩市凈流入前20股(名單)2023-03-22 15:14
3月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-03-22 11:40
3月21日兩市凈流入前20股(名單)2023-03-21 15:20
3月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-03-21 11:43
3月20日兩市凈流入前20股(名單)2023-03-20 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:01 | 阿爾特攜手奚仲智造 共筑智能農(nóng)機... |
| 13:47 | 海航控股11月經(jīng)營數(shù)據(jù)公布 航線拓... |
| 12:38 | 多點數(shù)智發(fā)布Dmall OS 3.X 以AI驅(qū)... |
| 12:33 | 天普股份要約收購迎撤單“最后窗口... |
| 12:19 | “Physical AI第一股”五一視界通... |
| 12:17 | PPIO姚欣:AI正在進入自主行動與創(chuàng)... |
| 12:10 | 崇德科技斬獲沙特SEC二期訂單 賦能... |
| 12:01 | “翻臉”煥新,守護女性健康 |
| 11:58 | 昂瑞微登陸科創(chuàng)板上市 上市首日股... |
| 11:46 | 多維發(fā)力共筑新生態(tài) 一汽解放擘畫... |
| 11:44 | “匯見新機,策馬新程” 匯正財經(jīng)2... |
| 11:39 | 森赫股份成功入選“新八級工”制度... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注