股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 9.99% | 239056.72 | 517855.37 | 278798.65 | 198.11 | 28.58% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 10.00% | 167282.91 | 295841.63 | 128558.72 | 216.19 | 37.82% |
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 164790.82 | 354172.73 | 189381.91 | 176.12 | 29.10% |
浪潮信息 | 000977 | 10.00% | 154926.04 | 497795.45 | 342869.40 | 278.53 | 16.93% |
景嘉微 | 300474 | 20.00% | 124982.36 | 295828.77 | 170846.41 | 389.16 | 24.22% |
滬電股份 | 002463 | 9.98% | 104670.74 | 205570.85 | 100900.11 | 263.69 | 33.23% |
芯原股份 | 688521 | 20.00% | 86925.00 | 147500.63 | 60575.63 | 431.96 | 39.72% |
??低?/font> | 002415 | 4.65% | 72167.50 | 255406.43 | 183238.92 | 17.69 | 15.69% |
中際旭創(chuàng) | 300308 | 13.12% | 66827.45 | 245355.06 | 178527.61 | 178.60 | 15.31% |
東方財富 | 300059 | 2.89% | 65042.22 | 288567.42 | 223525.20 | 30.00 | 11.97% |
瀾起科技 | 688008 | 9.25% | 63509.03 | 205278.86 | 141769.83 | 81.05 | 17.65% |
嶺南股份 | 002717 | 7.18% | 58430.72 | 108841.78 | 50411.06 | 1094.35 | 35.31% |
京東方A | 000725 | 2.06% | 56327.51 | 160493.69 | 104166.18 | 34.04 | 20.57% |
中興通訊 | 000063 | 2.44% | 56274.55 | 304224.77 | 247950.22 | 38.64 | 9.73% |
紫光股份 | 000938 | 6.33% | 55433.13 | 183337.27 | 127904.13 | 62.04 | 17.24% |
中國衛(wèi)通 | 601698 | 10.02% | 52636.34 | 188252.26 | 135615.92 | 53.51 | 14.32% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 5.73% | 52620.44 | 317142.39 | 264521.95 | 15.66 | 8.82% |
愛康科技 | 002610 | 10.04% | 50860.38 | 59574.29 | 8713.91 | 392.01 | 73.07% |
韋爾股份 | 603501 | 5.43% | 45912.06 | 123931.45 | 78019.39 | 42.28 | 21.62% |
大華股份 | 002236 | 5.41% | 45180.49 | 172037.45 | 126856.96 | 106.71 | 14.26% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
00:09 | 寧德時代發(fā)布第二代神行超充電池 |
00:09 | 地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱:行業(yè)規(guī)范... |
00:09 | 中熔電氣一季度凈利潤同比大增逾12... |
00:09 | 佳都科技去年智能交通新簽訂單創(chuàng)近... |
00:09 | 長春高新:面臨短期陣痛 主動推進(jìn)... |
00:09 | 去年營收凈利雙增長 甘源食品擬每1... |
00:09 | 具身智能賽道前景可期 三大運營商... |
00:09 | 3月份雞苗價格上行 仙壇股份一季度... |
00:09 | 雙飛集團(tuán)核心業(yè)務(wù)2024年保持良好增... |
00:09 | 上市公司可進(jìn)一步優(yōu)化股東回饋機(jī)制 |
00:09 | 已有35家上市公司預(yù)計一季度同比扭... |
00:08 | 最新普通型人身險產(chǎn)品預(yù)定利率研究... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注