板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
供銷社 | 6.28% | 20410.02 | 浙農(nóng)股份 | 10.03% | 6:6 |
電力改革 | 3.21% | 157297.86 | 閩東電力 | 10.05% | 41:43 |
新股 | 3.1% | 19149.34 | 森泰股份 | 12.88% | 21:33 |
顆粒硅 | 2.81% | 230.47 | 精工科技 | 7.04% | 3:3 |
電力體制改革 | 2.62% | 157935.57 | 閩東電力 | 10.05% | 53:60 |
白酒股 | 2.56% | 392452.2 | 會稽山 | 6.58% | 23:25 |
黃酒 | 2.54% | 5979.6 | 會稽山 | 6.58% | 3:4 |
植物奶 | 2.32% | 35693.87 | 香飄飄 | 8.65% | 18:20 |
中俄貿(mào)易 | 2.31% | 8768.64 | 浙農(nóng)股份 | 10.03% | 6:10 |
超載治理 | 2.29% | 2800.49 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 10.05% | 4:6 |
調(diào)味品 | 2.27% | 33306.54 | 中糧糖業(yè) | 10.06% | 8:10 |
甜味劑/代糖 | 2.22% | 3528.42 | 保齡寶 | 4.05% | 6:6 |
超超臨界發(fā)電 | 2.17% | 45794.19 | 川潤股份 | 9.95% | 26:31 |
虛擬電廠 | 2.16% | 4990.45 | 東方電子 | 4.92% | 6:7 |
農(nóng)機 | 2.15% | 2911.05 | 天鵝股份 | 10.0% | 8:10 |
減速器 | 2.07% | 38869.4 | 中大力德 | 10.0% | 12:16 |
食品飲料 | 1.89% | 504250.26 | 中糧糖業(yè) | 10.06% | 91:103 |
快遞 | 1.81% | 12369.78 | 新寧物流 | 6.92% | 13:14 |
快遞物流 | 1.78% | 32254.55 | 飛力達 | 14.37% | 41:52 |
啤酒概念 | 1.78% | -1677.04 | 樂惠國際 | 3.48% | 10:11 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
12:06 | 商業(yè)百貨板塊持續(xù)走高 國芳集團走... |
12:02 | 拓展“AI+新質(zhì)安全”布局 杰創(chuàng)智能... |
12:00 | 華菱線纜預(yù)計一季度主要業(yè)績指標大... |
12:00 | “招商系”7家上市公司:堅定信心 ... |
12:00 | “中字頭”集體拉升!600787,17分... |
12:00 | 上市首日,已飆漲超200%! |
12:00 | 險資入市政策再落地 萬億元增量資... |
11:32 | 商業(yè)百貨板塊股價整體走強 個股集... |
11:31 | 板塊異動漲逾7%!多只個股沖漲停! |
11:17 | 長安汽車管理層提議按2024年凈利潤... |
11:00 | 2025年注冊會計師全國統(tǒng)一考試網(wǎng)上... |
10:51 | 剛剛!茅臺公告!已著手起草新一輪... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注