板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光電共封裝CPO | 4.5% | 58794.63 | 華工科技 | 10.01% | 9:9 |
AIGC概念 | 3.96% | 50174.38 | 新國都 | 7.48% | 8:8 |
英偉達(dá)概念 | 3.8% | 95337.47 | 奧士康 | 10.01% | 19:19 |
F5G | 3.51% | 48786.15 | 銘普光磁 | 9.99% | 10:10 |
芯粒Chiplet | 3.05% | 88895.99 | 同興達(dá) | 9.99% | 8:10 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 3.04% | 51284.0 | 朗瑪信息 | 15.54% | 10:13 |
旅游景點 | 2.71% | 26084.2 | 九華旅游 | 10.01% | 26:29 |
數(shù)據(jù)要素 | 2.61% | 45528.88 | 德生科技 | 10.03% | 16:18 |
MR頭顯 | 2.59% | 126014.72 | 清越科技 | 19.97% | 20:26 |
web3.0 | 2.38% | 47538.87 | 順網(wǎng)科技 | 15.06% | 13:15 |
智慧政務(wù) | 2.35% | 64873.96 | 德生科技 | 10.03% | 29:31 |
美團(tuán)概念股 | 2.33% | 8871.81 | ST中嘉 | 5.03% | 9:10 |
在線旅游 | 2.25% | 29568.7 | 北京文化 | 9.99% | 13:16 |
今日頭條概念股 | 2.19% | 13039.6 | 萬潤科技 | 7.37% | 10:11 |
智能IC卡 | 2.14% | 96450.62 | 德生科技 | 10.03% | 22:24 |
金融軟件 | 2.06% | 30387.21 | 銀之杰 | 4.08% | 11:11 |
國產(chǎn)軟件 | 2.04% | 78344.04 | 久遠(yuǎn)銀海 | 10.01% | 55:59 |
遠(yuǎn)程辦公 | 2.04% | 72211.33 | 恒信東方 | 6.74% | 36:40 |
云游戲 | 2.03% | 83419.0 | 朗瑪信息 | 15.54% | 15:22 |
移動醫(yī)療 | 2.02% | 49636.98 | 朗瑪信息 | 15.54% | 12:19 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
12:06 | 商業(yè)百貨板塊持續(xù)走高 國芳集團(tuán)走... |
12:02 | 拓展“AI+新質(zhì)安全”布局 杰創(chuàng)智能... |
12:00 | 華菱線纜預(yù)計一季度主要業(yè)績指標(biāo)大... |
12:00 | “招商系”7家上市公司:堅定信心 ... |
12:00 | “中字頭”集體拉升!600787,17分... |
12:00 | 上市首日,已飆漲超200%! |
12:00 | 險資入市政策再落地 萬億元增量資... |
11:32 | 商業(yè)百貨板塊股價整體走強(qiáng) 個股集... |
11:31 | 板塊異動漲逾7%!多只個股沖漲停! |
11:17 | 長安汽車管理層提議按2024年凈利潤... |
11:00 | 2025年注冊會計師全國統(tǒng)一考試網(wǎng)上... |
10:51 | 剛剛!茅臺公告!已著手起草新一輪... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注