板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 5.46% | 8327.22 | 恒信東方 | 20.0% | 7:8 |
知識付費(fèi) | 4.32% | 37377.65 | 中國科傳 | 10.01% | 13:13 |
旅游景點(diǎn) | 4.18% | 55826.61 | 九華旅游 | 10.01% | 27:29 |
全息概念 | 4.15% | 31014.27 | 恒信東方 | 20.0% | 7:8 |
今日頭條概念股 | 3.88% | 43917.5 | 萬潤科技 | 10.01% | 10:11 |
傳媒 | 3.79% | 109040.2 | 人民網(wǎng) | 10.01% | 23:25 |
英偉達(dá)概念 | 3.71% | -44818.83 | 奧士康 | 10.01% | 18:19 |
光電共封裝CPO | 3.48% | -19989.69 | 華工科技 | 10.01% | 8:9 |
字節(jié)跳動概念股 | 3.26% | 45640.97 | 萬潤科技 | 10.01% | 13:15 |
芯粒Chiplet | 3.13% | 20165.84 | 同興達(dá) | 9.99% | 9:10 |
F5G | 3.08% | -2278.84 | 銘普光磁 | 9.99% | 9:10 |
在線旅游 | 2.93% | 10963.22 | 北京文化 | 9.99% | 13:16 |
智慧政務(wù) | 2.87% | 51697.8 | 德生科技 | 10.03% | 28:31 |
文化傳媒 | 2.85% | 145115.53 | 恒信東方 | 20.0% | 125:148 |
數(shù)據(jù)要素 | 2.73% | 48458.17 | 德生科技 | 10.03% | 16:18 |
MiniLED | 2.7% | 72871.28 | 萬潤科技 | 10.01% | 23:26 |
交換機(jī) | 2.65% | 19010.86 | 金祿電子 | 20.01% | 27:33 |
知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 2.58% | 47414.79 | 中國科傳 | 10.01% | 15:17 |
廣電 | 2.57% | 15409.92 | 中視傳媒 | 9.74% | 21:25 |
MicroLED | 2.57% | 51237.83 | 奧拓電子 | 10.0% | 13:14 |
6月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-06-07 11:51
6月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-06-06 15:12
6月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-06-06 11:37
6月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-06-05 15:13
6月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-06-05 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注