股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
吳通控股 | 300292 | 6.02 | -10.01% | 5995 | 18505 | 12510.0 | 12.1501% | -10.583% | -3.837% | -14.0249% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 6.71 | -9.93% | 897 | 7082 | 6185.0 | 4.9966% | -7.875% | -0.141% | -3.8554% |
宜通世紀(jì) | 300310 | 6.35 | -9.93% | 899 | 5553 | 4654.0 | 6.8439% | -1.296% | 3.538% | 7.4029% |
京東方A | 000725 | 3.75 | -1.32% | 9975 | 13359 | 3384.0 | 0.0999% | 0.212% | 0.145% | 0.0549% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 2.92 | -9.6% | 5009 | 8351 | 3342.0 | 5.5449% | 10.554% | 3.549% | 0.5739% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 15.88 | -9.98% | 515 | 2865 | 2350.0 | 0.5379% | 0.066% | 0.126% | 0.6299% |
二六三 | 002467 | 6.76 | -9.99% | 2515 | 4692 | 2177.0 | 1.8868% | 0.127% | -2.239% | -1.2222% |
羅 牛 山 | 000735 | 10.36 | -5.39% | 1172 | 3170 | 1998.0 | 1.736% | 0.137% | -0.938% | 1.986% |
高新興 | 300098 | 5.8 | -9.38% | 1271 | 3244 | 1973.0 | 1.4948% | 1.079% | -0.517% | 1.7588% |
正邦科技 | 002157 | 19.64 | -9.99% | 3505 | 5476 | 1971.0 | 0.8854% | 0.01% | -0.226% | 0.2974% |
中嘉博創(chuàng) | 000889 | 12.96 | -10.0% | 1040 | 2952 | 1912.0 | 3.0757% | -3.309% | -0.43% | -4.3323% |
分眾傳媒 | 002027 | 3.92 | -2.97% | 8648 | 10510 | 1862.0 | 0.1269% | -0.029% | 0.05% | 0.1509% |
夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 002123 | 15.94 | -9.99% | 1007 | 2863 | 1856.0 | 2.7922% | -3.997% | -0.509% | -4.1538% |
搜于特 | 002503 | 3.99 | -5.9% | 11786 | 13577 | 1791.0 | 0.8437% | -0.782% | 3.291% | -3.3603% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.14 | -4.89% | 3893 | 5678 | 1785.0 | 0.3254% | 0.477% | -0.2% | -1.8056% |
和佳醫(yī)療 | 300273 | 7.64 | -8.06% | 3465 | 5225 | 1760.0 | 3.03% | 1.357% | 0.286% | -4.984% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 3.15 | -5.97% | 976 | 2725 | 1749.0 | 0.9003% | 0.493% | -0.821% | 0.6053% |
TCL科技 | 000100 | 4.3 | -2.49% | 9158 | 10877 | 1719.0 | 0.1358% | 0.139% | 0.145% | -0.3052% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 1.56 | -2.5% | 890 | 2361 | 1471.0 | 0.3357% | 0.544% | -0.346% | 0.3437% |
南國(guó)置業(yè) | 002305 | 2.16 | -6.49% | 1583 | 3009 | 1426.0 | 0.8234% | -1.959% | -0.083% | -1.1056% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注