股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昌紅科技 | 300151 | 7.58% | 54954.24 | 77440.63 | 22486.39 | 1420.31 | 54.26% |
漢纜股份 | 002498 | 10.00% | 48744.99 | 69442.24 | 20697.25 | 333.01 | 52.81% |
藍色光標 | 300058 | 7.55% | 46239.38 | 89662.24 | 43422.86 | 285.43 | 33.84% |
美錦能源 | 000723 | 6.95% | 44894.77 | 92518.49 | 47623.71 | 157.69 | 31.29% |
全柴動力 | 600218 | 10.04% | 38976.81 | 40192.33 | 1215.51 | 1048.58 | 93.11% |
伊利股份 | 600887 | 1.99% | 29969.08 | 70696.24 | 40727.16 | 16.26 | 26.22% |
新筑股份 | 002480 | 3.25% | 28870.66 | 85609.58 | 56738.93 | 567.43 | 19.83% |
深糧控股 | 000019 | 8.07% | 27270.99 | 74254.27 | 46983.28 | 569.17 | 21.95% |
安奈兒 | 002875 | -4.21% | 26164.52 | 32374.96 | 6210.44 | 4100.26 | 65.95% |
龍蟒佰利 | 002601 | 9.46% | 25896.53 | 44861.99 | 18965.46 | 105.71 | 40.24% |
賽升藥業(yè) | 300485 | 10.02% | 25328.34 | 49913.82 | 24585.48 | 645.15 | 32.82% |
四方股份 | 601126 | 9.99% | 24936.92 | 38755.03 | 13818.12 | 363.66 | 46.95% |
通化東寶 | 600867 | 6.81% | 22060.88 | 52978.94 | 30918.06 | 85.34 | 25.91% |
華勝天成 | 600410 | 6.02% | 21912.63 | 70512.19 | 48599.56 | 152.94 | 18.15% |
今世緣 | 603369 | 10.01% | 20655.60 | 52706.90 | 32051.30 | 52.02 | 24.00% |
百潤股份 | 002568 | 10.01% | 19842.65 | 23849.65 | 4007.01 | 159.19 | 69.80% |
農(nóng) 產(chǎn) 品 | 000061 | 9.95% | 17989.65 | 57912.83 | 39923.18 | 115.71 | 17.38% |
凱撒旅業(yè) | 000796 | 10.00% | 16976.82 | 21702.98 | 4726.16 | 226.25 | 63.98% |
芭田股份 | 002170 | 4.13% | 16573.50 | 51668.67 | 35095.18 | 474.37 | 18.46% |
寧德時代 | 300750 | 1.99% | 15880.25 | 90874.46 | 74994.21 | 9.97 | 9.34% |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注