股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢纜股份 | 002498 | 9.91% | 65320.16 | 113641.94 | 48321.78 | 393.48 | 37.58% |
水晶光電 | 002273 | 10.02% | 57765.50 | 108708.73 | 50943.23 | 345.38 | 35.65% |
中國平安 | 601318 | 2.02% | 40726.67 | 204205.15 | 163478.48 | 5.09 | 10.78% |
云南白藥 | 000538 | 4.97% | 30462.27 | 75213.25 | 44750.99 | 54.43 | 25.16% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 2.23% | 30297.61 | 46548.26 | 16250.65 | 49.27 | 47.02% |
招商銀行 | 600036 | 2.84% | 29595.62 | 121193.40 | 91597.78 | 4.12 | 13.46% |
黑牡丹 | 600510 | 10.00% | 29295.69 | 40559.40 | 11263.71 | 299.23 | 54.51% |
萬 科A | 000002 | 1.44% | 25896.75 | 116043.80 | 90147.05 | 9.96 | 12.29% |
勝宏科技 | 300476 | 10.00% | 24837.06 | 36142.41 | 11305.36 | 144.29 | 51.66% |
中迪投資 | 000609 | 9.94% | 24776.72 | 36023.66 | 11246.94 | 1421.30 | 50.77% |
通威股份 | 600438 | 2.98% | 23839.75 | 118576.75 | 94737.01 | 39.21 | 10.95% |
晶方科技 | 603005 | 2.97% | 23427.13 | 124597.33 | 101170.20 | 107.64 | 10.24% |
海螺水泥 | 600585 | 2.04% | 22380.97 | 84777.16 | 62396.19 | 9.34 | 14.94% |
光大銀行 | 601818 | 2.48% | 19410.73 | 46067.76 | 26657.03 | 13.11 | 26.20% |
工商銀行 | 601398 | 0.78% | 18332.97 | 38655.05 | 20322.08 | 1.32 | 30.63% |
上能電氣 | 300827 | 9.99% | 18315.01 | 23790.50 | 5475.50 | 2116.01 | 61.27% |
海爾智家 | 600690 | 4.32% | 18263.15 | 44471.52 | 26208.37 | 18.43 | 25.35% |
常熟銀行 | 601128 | 7.09% | 18063.42 | 36455.78 | 18392.36 | 98.80 | 32.06% |
大秦鐵路 | 601006 | 5.36% | 17718.54 | 25527.94 | 7809.40 | 16.83 | 51.37% |
寧波銀行 | 002142 | 3.49% | 17196.92 | 62587.52 | 45390.60 | 11.72 | 15.15% |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注