股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆平高科 | 000998 | 9.39% | 68509.61 | 111892.83 | 43383.22 | 388.95 | 42.14% |
五 糧 液 | 000858 | 2.50% | 54585.19 | 141286.02 | 86700.83 | 10.15 | 23.53% |
容大感光 | 300576 | 10.01% | 38698.10 | 68401.14 | 29703.04 | 1070.48 | 39.19% |
國(guó)恩股份 | 002768 | 10.00% | 35981.44 | 56173.01 | 20191.57 | 497.51 | 45.35% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 8.66% | 28510.51 | 93907.45 | 65396.94 | 172.68 | 17.10% |
南極電商 | 002127 | 10.04% | 26670.30 | 37488.23 | 10817.93 | 87.68 | 54.38% |
廣電電氣 | 601616 | 9.71% | 23472.46 | 41329.98 | 17857.51 | 600.21 | 37.99% |
南京證券 | 601990 | 6.02% | 21731.42 | 78236.07 | 56504.65 | 71.24 | 15.67% |
宜通世紀(jì) | 300310 | 7.04% | 21023.74 | 34982.64 | 13958.89 | 483.82 | 42.14% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 8.31% | 20987.79 | 139200.11 | 118212.33 | 62.01 | 8.05% |
麥捷科技 | 300319 | 6.30% | 20252.85 | 47084.91 | 26832.06 | 264.48 | 26.66% |
電子城 | 600658 | 9.96% | 19337.97 | 24940.25 | 5602.29 | 295.52 | 61.25% |
三七互娛 | 002555 | 5.70% | 19020.01 | 54184.39 | 35164.37 | 37.99 | 20.75% |
隆基股份 | 601012 | 2.98% | 18022.25 | 53611.03 | 35588.79 | 15.22 | 19.85% |
中迪投資 | 000609 | 9.13% | 15616.76 | 37383.20 | 21766.44 | 677.85 | 25.93% |
大連重工 | 002204 | 7.32% | 15490.79 | 35969.70 | 20478.91 | 188.72 | 25.94% |
阿爾特 | 300825 | 9.99% | 14295.47 | 27848.18 | 13552.71 | 982.48 | 33.48% |
海航投資 | 000616 | 9.85% | 14170.26 | 14475.36 | 305.10 | 341.64 | 95.80% |
創(chuàng)意信息 | 300366 | 5.94% | 13607.04 | 21290.12 | 7683.08 | 403.04 | 45.87% |
棲霞建設(shè) | 600533 | 10.03% | 12743.07 | 20395.90 | 7652.83 | 307.25 | 43.71% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績(jī)亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉(cāng)221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百?gòu)?qiáng)房企10月份“成績(jī)單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問(wèn)世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注