股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
保變電氣 | 600550 | 5.87 | 9.93% | 6089 | 1180 | 4909.0 | 3.1989% | -0.072% | -0.0030% | 3.2219% |
蓮花健康 | 600186 | 2.89 | 9.89% | 2386 | 290 | 2096.0 | 1.5189% | -0.0040% | -0.112% | 0.8289% |
金發(fā)科技 | 600143 | 12.12 | 7.83% | 4297 | 2404 | 1893.0 | 0.7355% | 0.232% | -0.39% | 1.0835% |
江南高纖 | 600527 | 3.62 | 4.02% | 3301 | 1850 | 1451.0 | 1.206% | 0.353% | -0.941% | -0.254% |
大名城 | 600094 | 8.12 | -0.61% | 2095 | 1078 | 1017.0 | 0.4467% | -0.247% | 0.688% | 1.1087% |
寧波建工 | 601789 | 6.08 | 6.67% | 4934 | 3969 | 965.0 | 0.9886% | -2.442% | 2.493% | 5.1156% |
金山股份 | 600396 | 2.57 | 7.53% | 1703 | 829 | 874.0 | 0.5935% | -0.406% | -0.363% | -0.2225% |
東方集團(tuán) | 600811 | 3.89 | 2.91% | 2824 | 1963 | 861.0 | 0.2318% | -0.115% | 0.029% | 0.2998% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 5.81 | 4.68% | 1206 | 436 | 770.0 | 0.2894% | -0.032% | 0.1% | 0.4954% |
特變電工 | 600089 | 7.76 | 1.57% | 2930 | 2166 | 764.0 | 0.2057% | -0.26% | 0.094% | -0.2363% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 18.98 | 7.35% | 3352 | 2610 | 742.0 | 1.6495% | -3.137% | 0.047% | -6.9495% |
上海梅林 | 600073 | 9.52 | 4.16% | 1263 | 561 | 702.0 | 0.7486% | 0.027% | -0.687% | 2.4616% |
安記食品 | 603696 | 11.94 | 10.05% | 641 | 15 | 626.0 | 2.6616% | 0.859% | 0.047% | 3.6696% |
*ST安通 | 600179 | 3.6 | 4.65% | 943 | 323 | 620.0 | 0.9204% | 0.059% | 0.258% | -0.2846% |
維維股份 | 600300 | 3.02 | 2.37% | 1362 | 780 | 582.0 | 0.3481% | -0.075% | -0.746% | -1.7419% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.45 | 0.29% | 960 | 454 | 506.0 | 0.0024% | -0.0090% | 0.0020% | 0.0044% |
*ST中商 | 600280 | 1.45 | 5.07% | 542 | 39 | 503.0 | 0.438% | -0.313% | -1.226% | -1.395% |
杭鋼股份 | 600126 | 7.62 | 2.97% | 1294 | 805 | 489.0 | 0.1448% | 0.189% | 0.042% | 0.2238% |
*ST飛樂(lè) | 600651 | 3.05 | 5.17% | 545 | 58 | 487.0 | 0.4943% | -0.041% | 0.052% | -1.0437% |
四川路橋 | 600039 | 3.99 | 1.79% | 837 | 370 | 467.0 | 0.1351% | 0.04% | 0.08% | 0.1441% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
供銷大集 | 000564 | 2.99 | 9.93% | 12086 | 5907 | 6179.0 | 3.0804% | 1.233% | -0.159% | 5.5464% |
沙鋼股份 | 002075 | 14.39 | 9.68% | 7775 | 2163 | 5612.0 | 2.5431% | 0.07% | -0.857% | 1.1931% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 6.49 | 6.74% | 19844 | 14905 | 4939.0 | 2.9491% | 1.396% | 4.977% | 16.4211% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 7.96 | 9.94% | 7846 | 3321 | 4525.0 | 3.0696% | -0.052% | -0.339% | 2.4166% |
搜于特 | 002503 | 3.42 | 7.21% | 9598 | 6258 | 3340.0 | 1.5251% | 0.204% | 0.111% | 1.7721% |
金科文化 | 300459 | 2.56 | 4.07% | 7755 | 4728 | 3027.0 | 1.3335% | -0.682% | -0.609% | 1.8685% |
兆馳股份 | 002429 | 4.9 | 6.29% | 5757 | 3304 | 2453.0 | 0.5456% | 0.104% | -0.108% | 0.3616% |
吉峰科技 | 300022 | 5.46 | 10.08% | 3641 | 1363 | 2278.0 | 6.6457% | 3.337% | -1.354% | 9.2597% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 18.43 | 7.65% | 4603 | 2518 | 2085.0 | 1.4115% | -0.482% | -0.872% | 1.0225% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 5.6 | 9.59% | 2517 | 560 | 1957.0 | 3.395% | -0.439% | 0.246% | 2.306% |
*ST東科 | 000727 | 1.49 | 4.93% | 2898 | 1038 | 1860.0 | 0.6347% | 1.192% | 0.1% | 1.6637% |
天舟文化 | 300148 | 3.66 | 9.91% | 2593 | 739 | 1854.0 | 2.3756% | -2.601% | -0.377% | -0.6794% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.81 | 0.72% | 7543 | 5927 | 1616.0 | 0.2946% | -0.504% | -0.219% | 0.2276% |
超華科技 | 002288 | 5.01 | 10.11% | 1910 | 404 | 1506.0 | 1.8817% | -0.245% | -0.042% | 1.4127% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.03 | 5.1% | 1837 | 378 | 1459.0 | 1.1012% | 0.105% | 0.331% | -1.3358% |
中環(huán)股份 | 002129 | 18.29 | 3.86% | 3832 | 2582 | 1250.0 | 0.4659% | -0.09% | -0.24% | 0.0389% |
農(nóng) 產(chǎn) 品 | 000061 | 8.46 | 4.06% | 2613 | 1378 | 1235.0 | 0.7284% | -0.214% | 0.183% | 0.1064% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 5.7 | 5.36% | 4526 | 3463 | 1063.0 | 0.6015% | -0.611% | 1.885% | 1.2865% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 3.52 | 2.92% | 1517 | 463 | 1054.0 | 0.5174% | 0.027% | 0.182% | 0.5574% |
羅 牛 山 | 000735 | 10.35 | 3.92% | 1666 | 803 | 863.0 | 0.7499% | -0.123% | -0.206% | 0.6529% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績(jī)亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉(cāng)221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百?gòu)?qiáng)房企10月份“成績(jī)單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問(wèn)世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注