板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
籌碼集中 | 5.22% | 4020.76 | 震安科技 | 9.99% | 4:4 |
5.12% | 110802.4 | 歌爾股份 | 8.79% | 10:10 | |
微信碼上經(jīng)濟 | 4.9% | 47720.97 | 順絡(luò)電子 | 10.02% | 4:4 |
數(shù)字營銷 | 4.68% | 29775.33 | 佳云科技 | 10.08% | 10:10 |
今日頭條概念股 | 4.24% | 15598.02 | 引力傳媒 | 9.97% | 12:12 |
無線耳機 | 4.18% | 248889.43 | 漫步者 | 10.0% | 26:29 |
智能音箱 | 4.08% | 185821.53 | 東方網(wǎng)力 | 10.03% | 16:18 |
3D眼鏡 | 4.02% | 143784.72 | 水晶光電 | 10.03% | 11:13 |
混合現(xiàn)實 | 3.98% | 181505.32 | 水晶光電 | 10.03% | 30:31 |
無人船 | 3.92% | 980.71 | 華測導(dǎo)航 | 5.01% | 2:2 |
移動轉(zhuǎn)售 | 3.78% | 13817.83 | 拓維信息 | 5.15% | 8:8 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 3.63% | 114795.5 | 中廣天擇 | 9.98% | 45:46 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.62% | 303475.26 | 安泰科技 | 10.09% | 55:60 |
小米概念 | 3.55% | 299339.74 | 佳云科技 | 10.08% | 50:54 |
鋁塑膜 | 3.53% | 7095.78 | 寧波富邦 | 10.03% | 6:6 |
無線充電 | 3.51% | 97954.12 | 順絡(luò)電子 | 10.02% | 33:34 |
科創(chuàng)板對標(biāo) | 3.5% | 131554.08 | 智慧松德 | 10.04% | 38:39 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 3.48% | 30009.02 | 東方日升 | 10.02% | 14:15 |
3D玻璃 | 3.46% | 107043.31 | 智慧松德 | 10.04% | 20:23 |
全面屏 | 3.41% | 68895.45 | 安潔科技 | 6.02% | 15:15 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注