板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 6.04% | 361558.85 | 藍(lán)思科技 | 10.0% | 15:15 |
字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 5.48% | 103638.13 | 科達(dá)股份 | 10.11% | 16:16 |
今日頭條概念股 | 5.33% | 30771.35 | 科達(dá)股份 | 10.11% | 12:12 |
閃存 | 4.81% | 69323.11 | 大唐電信 | 9.99% | 10:10 |
金融軟件 | 4.79% | 138453.64 | 金證股份 | 9.99% | 11:11 |
智能音箱 | 4.76% | 246026.37 | 漫步者 | 10.03% | 18:18 |
無(wú)線耳機(jī) | 4.73% | 422929.74 | 漫步者 | 10.03% | 46:47 |
4.64% | 96256.8 | 安潔科技 | 9.99% | 10:10 | |
小米概念 | 4.39% | 526003.3 | 科達(dá)股份 | 10.11% | 53:54 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 4.33% | 36715.72 | 金辰股份 | 9.58% | 15:15 |
3D眼鏡 | 4.06% | 121816.62 | 水晶光電 | 8.34% | 13:13 |
蘋果概念 | 3.91% | 690038.79 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.01% | 65:71 |
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 3.89% | 173147.52 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.01% | 24:25 |
智能穿戴 | 3.83% | 654664.56 | 漫步者 | 10.03% | 83:87 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 3.8% | 63298.08 | 日出東方 | 10.05% | 44:46 |
王者榮耀 | 3.63% | 37237.69 | 科達(dá)股份 | 10.11% | 12:14 |
集成電路 | 3.63% | 276962.14 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.01% | 67:67 |
華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.59% | 732649.78 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.01% | 114:118 |
IPO影子股 | 3.53% | 37678.41 | 科達(dá)股份 | 10.11% | 16:17 |
MiniLED | 3.51% | 173564.25 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 10.02% | 26:26 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注