板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
地?cái)偨?jīng)濟(jì) | 7.15% | 92780.31 | 迪馬股份 | 10.13% | 15:17 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5.41% | 10539.92 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 10.0% | 10:11 |
啤酒概念 | 3.62% | 11163.04 | 珠江啤酒 | 9.86% | 11:11 |
新股 | 1.79% | -12032.31 | 錦和商業(yè) | 10.02% | 20:34 |
玩具 | 1.74% | 5969.09 | 高樂(lè)股份 | 10.1% | 4:11 |
白酒股 | 1.64% | 71232.73 | 大湖股份 | 9.97% | 20:26 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.6% | 10264.21 | 宏昌電子 | 10.1% | 6:13 |
新能源車零部件 | 1.53% | 71062.1 | 渤海汽車 | 10.13% | 29:39 |
生物育種 | 1.48% | 24047.4 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.52% | 8:12 |
類稀土 | 1.44% | -308.26 | 豫金剛石 | 5.94% | 7:10 |
動(dòng)力電池回收 | 1.38% | -7756.69 | 鵬輝能源 | 9.99% | 9:11 |
鹽湖提鋰 | 1.32% | -23.08 | *ST兆新 | 5.49% | 8:13 |
食品飲料 | 1.24% | 128925.85 | 珠江啤酒 | 9.86% | 76:108 |
美團(tuán)概念股 | 1.2% | -1143.62 | 西安飲食 | 10.02% | 2:10 |
鈷 | 1.18% | 37751.83 | 當(dāng)升科技 | 7.7% | 13:22 |
新零售 | 1.18% | 105840.63 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.1% | 46:86 |
冷鏈物流 | 1.07% | 11447.92 | 浙江東日 | 6.48% | 13:29 |
在線旅游 | 1.07% | 21582.13 | 浙江永強(qiáng) | 9.98% | 10:17 |
百度概念 | 1.06% | 10903.05 | 小康股份 | 10.04% | 7:17 |
電子競(jìng)技 | 1.05% | 10855.84 | 深 賽 格 | 6.55% | 17:30 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注