股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
1.6 | -0.62% | 2183 | 4456 | 2273.0 | 0.1383% | 0.09% | 0.159% | 0.4283% | ||
3.59 | -1.37% | 8081 | 9742 | 1661.0 | 0.2526% | -1.032% | 0.455% | -2.3214% | ||
10.65 | 4.82% | 8868 | 9852 | 984.0 | 0.1137% | -0.806% | 0.024% | -1.5483% | ||
5.35 | -1.47% | 320 | 1230 | 910.0 | 0.6025% | 0.223% | 0.26% | 1.6255% | ||
0.78 | -4.88% | 192 | 1042 | 850.0 | 1.4764% | 0.528% | 1.303% | 4.5974% | ||
2.6 | -10.03% | 0 | 829 | 829.0 | 0.7146% | 0.411% | -0.147% | 2.2836% | ||
2.29 | -4.98% | 388 | 1194 | 806.0 | 1.0607% | 0.842% | -0.901% | 0.7707% | ||
6.23 | 0.0% | 3336 | 4140 | 804.0 | 0.1517% | -0.742% | 0.05% | -0.5213% | ||
6.63 | 0.3% | 493 | 1210 | 717.0 | 0.0482% | -0.0070% | 0.0070% | -0.0468% | ||
9.73 | -0.61% | 1371 | 2054 | 683.0 | 1.4781% | -5.83% | -4.222% | -9.6479% | ||
4.82 | -1.83% | 215 | 827 | 612.0 | 0.4667% | 0.515% | 0.336% | 1.9517% | ||
6.99 | -1.83% | 265 | 874 | 609.0 | 0.3672% | 0.138% | 0.236% | 0.9212% | ||
7.94 | -1.12% | 1380 | 1987 | 607.0 | 0.0609% | -0.072% | 0.021% | -0.2141% | ||
5.52 | -1.6% | 750 | 1350 | 600.0 | 0.5491% | -1.398% | 0.08% | -0.8709% | ||
3.21 | 0.31% | 3144 | 3729 | 585.0 | 0.0020% | 0.012% | -0.0090% | -0.01% | ||
6.87 | -1.15% | 1592 | 2172 | 580.0 | 0.29% | -0.724% | 0.391% | -0.455% | ||
1.51 | 0.0% | 2316 | 2886 | 570.0 | 0.0459% | -0.238% | 0.074% | -0.3651% | ||
4.26 | -0.47% | 587 | 1152 | 565.0 | 0.3379% | -0.554% | -0.252% | -0.9331% | ||
1.28 | -3.76% | 469 | 960 | 491.0 | 0.4239% | -1.11% | 0.119% | -1.4121% | ||
5.52 | -0.72% | 168 | 622 | 454.0 | 0.3269% | -0.133% | 0.019% | 0.2479% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注