股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
怡球資源 | 601388 | 3.59 | 10.12% | 14656 | 6167 | 8489.0 | 4.2217% | 1.232% | -0.34% | 7.0547% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.26 | 0.31% | 6049 | 3200 | 2849.0 | 0.0135% | 0.014% | -0.018% | 0.0175% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 9.21 | 8.23% | 6378 | 3532 | 2846.0 | 1.5598% | 1.823% | 0.804% | 4.2258% |
新潮能源 | 600777 | 1.71 | 1.79% | 4110 | 1342 | 2768.0 | 0.4442% | 0.643% | 0.115% | 1.0642% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.45 | 0.55% | 6597 | 4285 | 2312.0 | 0.056% | 0.105% | 0.012% | 0.19% |
三六零 | 601360 | 16.67 | 10.03% | 3072 | 960 | 2112.0 | 1.1804% | -0.0040% | -0.042% | 1.1514% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.04 | 4.39% | 15791 | 13767 | 2024.0 | 0.1548% | 0.439% | 0.601% | 1.2328% |
北方稀土 | 600111 | 13.43 | 5.58% | 5934 | 3972 | 1962.0 | 0.54% | 0.413% | 0.182% | 1.245% |
中國(guó)電建 | 601669 | 4.15 | 0.97% | 4209 | 2267 | 1942.0 | 0.1743% | 0.109% | -0.0070% | 0.1953% |
工商銀行 | 601398 | 5.07 | 0.0% | 5938 | 4071 | 1867.0 | 0.0069% | 0.0040% | 0.0010% | 0.0229% |
三安光電 | 600703 | 28.24 | 3.14% | 3015 | 1207 | 1808.0 | 0.4433% | 0.117% | -0.035% | 0.9203% |
小康股份 | 601127 | 17.85 | 9.98% | 1826 | 80 | 1746.0 | 1.8706% | 0.287% | 2.902% | 9.7326% |
國(guó)聯(lián)證券 | 601456 | 19.83 | 7.42% | 5306 | 3751 | 1555.0 | 3.2687% | 5.182% | 0.492% | 4.3387% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 4.88 | 1.04% | 2756 | 1302 | 1454.0 | 0.3748% | 0.386% | -0.166% | 1.1858% |
金楓酒業(yè) | 600616 | 7.93 | 5.87% | 5406 | 4285 | 1121.0 | 1.6756% | 0.714% | 1.01% | 5.7206% |
兗州煤業(yè) | 600188 | 11.33 | 2.63% | 3838 | 2811 | 1027.0 | 0.347% | 1.058% | 0.274% | 1.737% |
交通銀行 | 601328 | 4.63 | -0.22% | 3197 | 2223 | 974.0 | 0.0248% | 0.074% | -0.043% | 0.1148% |
民生銀行 | 600016 | 5.24 | 0.19% | 2191 | 1261 | 930.0 | 0.0262% | 0.068% | -0.023% | 0.1272% |
*ST富控 | 600634 | 0.82 | 5.13% | 1237 | 336 | 901.0 | 1.565% | -1.527% | -0.528% | -2.819% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.23 | -0.31% | 3725 | 2829 | 896.0 | 0.0030% | 0.019% | -0.012% | 0.04% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注