股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.21 | -0.82% | 5862 | 13207 | 7345.0 | 0.2319% | 0.384% | -0.373% | -0.7901% |
福田汽車 | 600166 | 3.36 | -4.0% | 6406 | 9003 | 2597.0 | 0.395% | -0.173% | 0.428% | -0.244% |
怡球資源 | 601388 | 3.37 | -5.87% | 4951 | 7286 | 2335.0 | 1.1612% | 0.015% | -4.613% | -4.3288% |
*ST夢(mèng)舟 | 600255 | 1.86 | -5.1% | 1136 | 3357 | 2221.0 | 1.2551% | -0.017% | -0.473% | -0.1539% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.03 | -1.23% | 7617 | 9655 | 2038.0 | 0.1558% | 0.082% | -0.316% | -1.1182% |
石化油服 | 600871 | 2.01 | -5.63% | 3301 | 5319 | 2018.0 | 0.1676% | -1.144% | -0.079% | -1.1274% |
和邦生物 | 603077 | 1.46 | -0.68% | 2645 | 4339 | 1694.0 | 0.1918% | 0.417% | 0.258% | 1.0578% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.36 | -0.19% | 4568 | 6256 | 1688.0 | 0.0409% | 0.068% | -0.076% | -0.0841% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 4.53 | -2.16% | 5545 | 7113 | 1568.0 | 0.0888% | 0.26% | 0.107% | 0.0308% |
中國(guó)電建 | 601669 | 4.02 | -0.74% | 1081 | 2632 | 1551.0 | 0.1392% | 0.161% | -0.198% | 2.0E-4% |
廣安愛(ài)眾 | 600979 | 3.8 | -4.28% | 1560 | 3074 | 1514.0 | 1.2286% | -1.377% | -0.72% | -0.9694% |
江淮汽車 | 600418 | 9.76 | -6.42% | 3933 | 5335 | 1402.0 | 0.7405% | -0.456% | 1.514% | -3.5015% |
永鼎股份 | 600105 | 6.21 | -10.0% | 166 | 1500 | 1334.0 | 1.0249% | 0.581% | -0.241% | 1.3009% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.83 | -2.08% | 3798 | 5113 | 1315.0 | 0.11% | 0.0080% | 0.02% | -0.537% |
洲際油氣 | 600759 | 1.98 | -6.6% | 2425 | 3620 | 1195.0 | 0.5292% | -2.542% | -0.248% | -2.9818% |
申華控股 | 600653 | 2.02 | -2.88% | 1050 | 2073 | 1023.0 | 0.5256% | 0.598% | 0.81% | -1.8284% |
曙光股份 | 600303 | 4.88 | -7.05% | 1068 | 2056 | 988.0 | 1.4624% | -1.38% | -0.876% | -2.5356% |
國(guó)聯(lián)證券 | 601456 | 18.2 | -3.14% | 1779 | 2764 | 985.0 | 2.0705% | 1.755% | -3.969% | -5.8165% |
鄭州煤電 | 600121 | 3.08 | -9.94% | 0 | 958 | 958.0 | 0.7863% | -7.772% | -0.518% | -10.0047% |
海航控股 | 600221 | 1.6 | 0.0% | 1207 | 2148 | 941.0 | 0.0573% | 0.067% | 0.031% | 0.3693% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績(jī)亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉(cāng)221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百?gòu)?qiáng)房企10月份“成績(jī)單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問(wèn)世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注