股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
老白干酒 | 600559 | 10.00% | 111919.26 | 204727.56 | 92808.30 | 511.45 | 36.34% |
金龍魚 | 300999 | 9.20% | 105868.17 | 289633.67 | 183765.50 | 393.85 | 21.59% |
五 糧 液 | 000858 | 2.09% | 68757.53 | 269697.42 | 200939.89 | 6.63 | 14.12% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.51% | 66845.92 | 313360.56 | 246514.64 | 2.91 | 11.57% |
京東方A | 000725 | 2.36% | 55039.62 | 176008.11 | 120968.49 | 31.26 | 17.97% |
隆基股份 | 601012 | 4.08% | 54416.21 | 259605.33 | 205189.12 | 19.04 | 11.26% |
小康股份 | 601127 | 10.01% | 52973.88 | 88618.82 | 35644.94 | 318.67 | 41.21% |
天賜材料 | 002709 | 10.00% | 43708.36 | 106736.03 | 63027.67 | 85.55 | 24.68% |
江淮汽車 | 600418 | 6.78% | 40880.60 | 255710.37 | 214829.76 | 165.20 | 7.74% |
TCL科技 | 000100 | 3.87% | 38941.88 | 133251.77 | 94309.90 | 44.07 | 16.60% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.66% | 37760.20 | 105522.11 | 67761.92 | 46.07 | 21.34% |
瀘州老窖 | 000568 | 3.24% | 36180.99 | 133074.89 | 96893.91 | 12.50 | 15.13% |
家家悅 | 603708 | 10.02% | 35902.91 | 49166.23 | 13263.32 | 232.70 | 56.69% |
古井貢酒 | 000596 | 9.37% | 34849.97 | 86339.48 | 51489.51 | 35.05 | 24.03% |
紫光國微 | 002049 | 3.41% | 34628.66 | 81969.20 | 47340.54 | 50.58 | 25.95% |
金晶科技 | 600586 | 9.98% | 33580.25 | 38345.69 | 4765.44 | 410.17 | 77.08% |
王府井 | 600859 | 10.01% | 32288.65 | 44321.66 | 12033.01 | 167.11 | 55.80% |
招商銀行 | 600036 | 4.05% | 30788.55 | 145669.84 | 114881.29 | 3.36 | 11.58% |
露笑科技 | 002617 | 9.96% | 30705.93 | 66414.57 | 35708.64 | 332.68 | 29.11% |
藥明康德 | 603259 | 3.75% | 28850.48 | 86793.24 | 57942.76 | 18.05 | 19.35% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注