股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
特變電工 | 600089 | 8.72 | 9.96% | 8324 | 2929 | 5395.0 | 1.4525% | -0.127% | -0.06% | 1.2155% |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 6.97 | 9.94% | 5674 | 847 | 4827.0 | 2.4135% | 1.227% | -0.112% | 2.9635% |
三峽新材 | 600293 | 2.7 | 10.2% | 1940 | 0 | 1940.0 | 1.6722% | -0.227% | -0.183% | 1.1072% |
*ST永泰 | 600157 | 1.41 | 2.92% | 2567 | 1006 | 1561.0 | 0.1256% | -0.085% | -0.181% | -0.1894% |
兩面針 | 600249 | 5.51 | 9.98% | 1609 | 199 | 1410.0 | 2.5636% | -0.24% | 0.0050% | 2.6146% |
小康股份 | 601127 | 18.88 | 6.01% | 3190 | 1884 | 1306.0 | 1.3992% | 2.852% | 0.264% | 4.4052% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 95.78 | 6.29% | 1600 | 479 | 1121.0 | 0.2117% | -0.0050% | 0.038% | 0.2287% |
妙可藍(lán)多 | 600882 | 47.08 | 9.26% | 1271 | 233 | 1038.0 | 2.5393% | 0.088% | 0.044% | 2.6883% |
泉陽泉 | 600189 | 10.68 | 9.99% | 2210 | 1189 | 1021.0 | 1.8141% | 2.207% | -0.592% | 2.9511% |
華北制藥 | 600812 | 11.02 | 9.98% | 814 | 108 | 706.0 | 0.4329% | 0.034% | -0.032% | 0.3779% |
ST安泰 | 600408 | 2.28 | 5.07% | 982 | 353 | 629.0 | 0.6248% | 0.33% | 0.1% | 0.8828% |
金晶科技 | 600586 | 6.01 | 4.89% | 8832 | 8226 | 606.0 | 0.4241% | 3.635% | 2.426% | 5.7291% |
航天電子 | 600879 | 6.64 | 2.47% | 834 | 252 | 582.0 | 0.214% | 0.077% | -0.229% | -0.05% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 6.41 | 0.79% | 2690 | 2172 | 518.0 | 0.2707% | 0.932% | -0.114% | 0.3777% |
柳鋼股份 | 601003 | 5.27 | 4.36% | 610 | 170 | 440.0 | 0.1717% | -0.108% | 0.23% | 0.3237% |
大湖股份 | 600257 | 5.95 | 6.44% | 2204 | 1764 | 440.0 | 0.9143% | -0.785% | -2.577% | -1.0267% |
正源股份 | 600321 | 2.22 | 0.91% | 873 | 483 | 390.0 | 0.2582% | -0.31% | -0.408% | 0.1752% |
四川長虹 | 600839 | 3.08 | 1.32% | 2623 | 2238 | 385.0 | 0.0834% | 0.037% | -0.01% | 0.2364% |
澳柯瑪 | 600336 | 9.67 | 6.62% | 1830 | 1488 | 342.0 | 0.4363% | -2.807% | 0.485% | 0.9413% |
天創(chuàng)時(shí)尚 | 603608 | 7.78 | 1.17% | 844 | 551 | 293.0 | 0.6899% | 0.205% | 0.012% | 0.8949% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注