板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.78% | 18581.56 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 10.39% | 9:10 |
鋁概念 | 2.58% | 25034.23 | 常鋁股份 | 10.08% | 16:20 |
港口水運(yùn) | 2.55% | 45309.75 | 寧波海運(yùn) | 10.14% | 26:29 |
白酒股 | 2.42% | 47151.54 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 10.0% | 20:26 |
PD-1抑制劑 | 2.38% | 199487.32 | 恒瑞醫(yī)藥 | 9.56% | 9:12 |
白銀 | 2.37% | 57133.73 | 馳宏鋅鍺 | 9.95% | 11:14 |
航運(yùn)股 | 2.33% | 44355.25 | 寧波海運(yùn) | 10.14% | 15:19 |
西藏振興 | 2.2% | 48273.44 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 11:14 |
超級細(xì)菌 | 2.18% | 33591.64 | 四環(huán)生物 | 10.06% | 11:14 |
新股 | 2.16% | 23898.71 | 朗特智能 | 18.24% | 34:47 |
稀缺資源 | 2.11% | 130345.98 | 科恒股份 | 11.89% | 61:74 |
MicroLED | 2.09% | -3916.67 | 鴻利智匯 | 15.75% | 11:14 |
鐵礦石 | 2.02% | 4263.77 | 河鋼資源 | 6.3% | 11:12 |
乙肝疫苗 | 1.96% | 144281.5 | 恒瑞醫(yī)藥 | 9.54% | 12:17 |
金融軟件 | 1.95% | 47317.19 | 新晨科技 | 4.82% | 9:11 |
銅概念 | 1.86% | 42159.84 | 洛陽鉬業(yè) | 6.88% | 16:20 |
鈷 | 1.81% | 61392.7 | 洛陽鉬業(yè) | 6.88% | 19:21 |
新冠疫苗 | 1.8% | 24763.59 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 10:12 |
券商 | 1.79% | -4298.67 | 哈投股份 | 10.03% | 47:47 |
抗病毒 | 1.72% | 27977.78 | 長春高新 | 9.02% | 14:18 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
00:44 | 誠志股份新材料一體化丙烯價(jià)值鏈項(xiàng)... |
00:44 | 方大特鋼三季度保持盈利 持續(xù)推進(jìn)... |
00:44 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|探尋富... |
00:44 | 第三季度環(huán)比減虧 隆基綠能:加速B... |
00:44 | 寶鋼股份前三季度累計(jì)削減成本74.3... |
00:44 | 影視行業(yè)格局或生變:電影、長劇正... |
00:44 | 微短劇火爆帶來三大啟示 |
00:44 | 多家服裝上市公司發(fā)布季報(bào) 近八成... |
00:44 | 從自主研發(fā)到自主制造 卓勝微十年... |
00:44 | 權(quán)益市場回暖 多只公募FOF三季度凈... |
00:44 | 三季度末公募基金規(guī)模約31.6萬億元... |
00:44 | 去年券商分析師人數(shù)同比增長21% 內(nèi)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注